![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Группа | Пара | ||
111 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
211 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
212 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
217 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
221 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
222 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
227 | 1 | ПМ.01 МДК.01.05 экз 212 Круглова Е.С. | |
2 | ПМ.01 МДК.01.05 экз 212 Круглова Е.С. | ||
3 | ПМ.01 МДК.01.05 экз 212 Круглова Е.С. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
231 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
237 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
241 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
242 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
247 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
711 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
721 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
731 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
741 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
131 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
943 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
921 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
931 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
941 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
922 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
932 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
942 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
411 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
412 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
421 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
431 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
441 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
611 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
621 | 1 | ПМ.02 МДК.02.01 экз 311-2к Семененко А.И. | |
2 | ПМ.02 МДК.02.01 экз 311-2к Семененко А.И. | ||
3 | ПМ.02 МДК.02.01 экз 311-2к Семененко А.И. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
622 | 1 | ПМ.02 МДК.02.01 экз 306-2к Ушилов Я.А. | |
2 | ПМ.02 МДК.02.01 экз 306-2к Ушилов Я.А. | ||
3 | ПМ.02 МДК.02.01 экз 306-2к Ушилов Я.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
631 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
632 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
641 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
642 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
811 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
831 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
521 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
541 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
311 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
312 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
313 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
314 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
315 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
317 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
321 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
322 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
323 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
324 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
325 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
327 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
331 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
332 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
333 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
334 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
335 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
337 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
341 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
342 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
343 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
344 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
345 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
347 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |