Журнал занятий
- ОУД.07 Математика
- 02.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
2. | 02.09.2024 | 3 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
3. | 03.09.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
4. | 10.09.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
5. | 11.09.2024 | 3 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
6. | 12.09.2024 | 4 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
7. | 13.09.2024 | 3 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
8. | 16.09.2024 | 2 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
9. | 16.09.2024 | 3 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
10. | 17.09.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
11. | 20.09.2024 | 2 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | |
12. | 21.09.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
13. | 23.09.2024 | 2 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
14. | 24.09.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
15. | 25.09.2024 | 3 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | |
16. | 26.09.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
17. | 30.09.2024 | 2 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
18. | 30.09.2024 | 3 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
19. | 01.10.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
20. | 07.10.2024 | 2 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
21. | 08.10.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
22. | 09.10.2024 | 3 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
23. | 10.10.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
24. | 14.10.2024 | 2 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
25. | 14.10.2024 | 3 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
26. | 15.10.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
27. | 16.10.2024 | 2 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
28. | 17.10.2024 | 4 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
29. | 21.10.2024 | 2 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
30. | 22.10.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
31. | 23.10.2024 | 3 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
32. | 24.10.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
33. | 28.10.2024 | 2 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
34. | 28.10.2024 | 3 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
35. | 31.10.2024 | 4 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
36. | 05.11.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
37. | 06.11.2024 | 2 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
38. | 06.11.2024 | 3 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
39. | 07.11.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
40. | 11.11.2024 | 2 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
41. | 11.11.2024 | 3 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
42. | 12.11.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
43. | 13.11.2024 | 4 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
44. | 18.11.2024 | 2 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
45. | 19.11.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
46. | 20.11.2024 | 3 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
47. | 21.11.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
48. | 25.11.2024 | 2 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
49. | 25.11.2024 | 3 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
50. | 26.11.2024 | 1 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
51. | 29.11.2024 | 4 | 345 | 0 | Щелокова М.А. | 302 |
Обновлено: 01.12.2024 в 00:03.