Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тюрин А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тюрин А.В. 131 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 2 2 34 3,1 4 30.06.2025 6
2.Тюрин А.В. 131 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
3.Тюрин А.В. 131 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Тюрин А.В. 212 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 22 1 12 10 0,7 4 30.06.2025 55
5.Тюрин А.В. 212 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 24 24 24 0 0,0 0 29.12.2024 100
6.Тюрин А.В. 227 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
7.Тюрин А.В. 227 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 26 2 2 24 2,2 4 30.06.2025 8
8.Тюрин А.В. 237 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 10 1 4 6 0,6 0 30.06.2025 40
9.Тюрин А.В. 237 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
10.Тюрин А.В. 237 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Тюрин А.В. 237 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 24 1 0 24 2,3 4 30.06.2025 0
12.Тюрин А.В. 311 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
13.Тюрин А.В. 311 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 2 0 32 2,4 4 30.06.2025 0
14.Тюрин А.В. 312 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 1 0 32 4,6 4 01.05.2025 0
15.Тюрин А.В. 312 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
16.Тюрин А.В. 313 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Тюрин А.В. 313 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 1 0 32 4,6 4 01.05.2025 0
18.Тюрин А.В. 314 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 1 0 32 4,6 4 01.05.2025 0
19.Тюрин А.В. 314 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
20.Тюрин А.В. 322 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Тюрин А.В. 322 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 40 2 2 38 3,0 4 30.06.2025 5
22.Тюрин А.В. 331 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 2 0 36 3,5 4 30.06.2025 0
23.Тюрин А.В. 331 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 29.12.2024 100
24.Тюрин А.В. 332 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 0 0 36 3,5 4 29.06.2025 0
25.Тюрин А.В. 332 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Тюрин А.В. 333 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 29.12.2024 100
27.Тюрин А.В. 333 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 0 0 36 3,7 4 30.06.2025 0
28.Тюрин А.В. 334 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Тюрин А.В. 334 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 0 0 36 3,5 4 30.06.2025 0
30.Тюрин А.В. 335 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
31.Тюрин А.В. 335 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 36 0 0 36 3,6 4 30.06.2025 0
32.Тюрин А.В. 337 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 36 0 0 36 3,7 4 30.06.2025 0
33.Тюрин А.В. 337 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
34.Тюрин А.В. 411 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 14 1 0 14 1,2 4 30.06.2025 0
35.Тюрин А.В. 411 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
36.Тюрин А.В. 412 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 14 1 0 14 1,2 4 30.06.2025 0
37.Тюрин А.В. 412 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
38.Тюрин А.В. 421 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,9 4 30.06.2025 0
39.Тюрин А.В. 421 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
40.Тюрин А.В. 431 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 36 2 2 34 2,8 4 30.06.2025 6
41.Тюрин А.В. 431 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
42.Тюрин А.В. 521 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 38 2 0 38 2,9 4 30.06.2025 0
43.Тюрин А.В. 521 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 29.12.2024 100
44.Тюрин А.В. 541 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 0 2 6 0,5 0 30.06.2025 25
45.Тюрин А.В. 541 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 28 28 28 0 0,0 0 29.12.2024 100
46.Тюрин А.В. 541 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 2 2 28 2,0 4 30.06.2025 7
47.Тюрин А.В. 541 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 4 4 0 0,0 0 29.12.2024 100
48.Тюрин А.В. 631 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 10 10 10 0 0,0 0 29.12.2024 100
49.Тюрин А.В. 631 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 20 20 20 0 0,0 0 29.12.2024 100
50.Тюрин А.В. 631 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 26 2 0 26 2,3 4 30.06.2025 0
51.Тюрин А.В. 631 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 4 0 4 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 20.01.2025 в 14:29.