Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тюрин А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тюрин А.В. 131 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2024 100
2.Тюрин А.В. 131 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 36 36 0 0,0 4 30.06.2025 100
3.Тюрин А.В. 131 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Тюрин А.В. 212 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 22 22 22 0 0,0 4 30.06.2025 100
5.Тюрин А.В. 212 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 24 24 24 0 0,0 0 29.12.2024 100
6.Тюрин А.В. 227 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 26 26 26 0 0,0 4 30.06.2025 100
7.Тюрин А.В. 227 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Тюрин А.В. 237 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 24 24 24 0 0,0 4 30.06.2025 100
9.Тюрин А.В. 237 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
10.Тюрин А.В. 237 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Тюрин А.В. 237 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Тюрин А.В. 311 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
13.Тюрин А.В. 311 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 4 30.06.2025 100
14.Тюрин А.В. 312 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Тюрин А.В. 312 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 4 01.05.2025 100
16.Тюрин А.В. 313 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Тюрин А.В. 313 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 4 01.05.2025 100
18.Тюрин А.В. 314 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
19.Тюрин А.В. 314 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 4 01.05.2025 100
20.Тюрин А.В. 322 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Тюрин А.В. 322 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 40 40 40 0 0,0 4 30.06.2025 100
22.Тюрин А.В. 331 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 29.12.2024 100
23.Тюрин А.В. 331 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 36 36 0 0,0 4 30.06.2025 100
24.Тюрин А.В. 332 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
25.Тюрин А.В. 332 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 36 36 0 0,0 4 29.06.2025 100
26.Тюрин А.В. 333 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 29.12.2024 100
27.Тюрин А.В. 333 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 36 36 0 0,0 4 30.06.2025 100
28.Тюрин А.В. 334 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 36 36 0 0,0 4 30.06.2025 100
29.Тюрин А.В. 334 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
30.Тюрин А.В. 335 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 36 36 36 0 0,0 4 30.06.2025 100
31.Тюрин А.В. 335 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
32.Тюрин А.В. 337 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
33.Тюрин А.В. 337 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 36 36 36 0 0,0 4 30.06.2025 100
34.Тюрин А.В. 411 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Тюрин А.В. 411 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 14 14 14 0 0,0 4 30.06.2025 100
36.Тюрин А.В. 412 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
37.Тюрин А.В. 412 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 14 14 14 0 0,0 4 30.06.2025 100
38.Тюрин А.В. 421 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
39.Тюрин А.В. 421 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 4 30.06.2025 100
40.Тюрин А.В. 431 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
41.Тюрин А.В. 431 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 36 36 36 0 0,0 4 30.06.2025 100
42.Тюрин А.В. 521 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 38 38 38 0 0,0 4 30.06.2025 100
43.Тюрин А.В. 521 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 29.12.2024 100
44.Тюрин А.В. 541 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 4 4 0 0,0 0 29.12.2024 100
45.Тюрин А.В. 541 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 4 30.06.2025 100
46.Тюрин А.В. 541 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
47.Тюрин А.В. 541 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 28 28 28 0 0,0 0 29.12.2024 100
48.Тюрин А.В. 631 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 20 20 20 0 0,0 0 29.12.2024 100
49.Тюрин А.В. 631 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 26 26 26 0 0,0 4 30.06.2025 100
50.Тюрин А.В. 631 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 10 10 10 0 0,0 0 29.12.2024 100
51.Тюрин А.В. 631 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 03.07.2025 в 11:56.