Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тюрин А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тюрин А.В. 131 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 28 19 24 4 1,3 4 30.12.2024 86
2.Тюрин А.В. 131 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2025 0
3.Тюрин А.В. 131 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Тюрин А.В. 212 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 22 0 0 22 1,6 0 30.06.2025 0
5.Тюрин А.В. 212 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 24 16 24 0 0,0 4 29.12.2024 100
6.Тюрин А.В. 227 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 20 30 0 0,0 4 30.12.2024 100
7.Тюрин А.В. 227 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 26 0 0 26 1,8 0 30.06.2025 0
8.Тюрин А.В. 237 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 24 0 0 24 1,7 0 30.06.2025 0
9.Тюрин А.В. 237 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 12 8 4 8 2,4 0 30.12.2024 33
10.Тюрин А.В. 237 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 20 14 18 2 0,6 4 30.12.2024 90
11.Тюрин А.В. 237 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2025 0
12.Тюрин А.В. 311 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 22 24 8 3,4 4 30.12.2024 75
13.Тюрин А.В. 311 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 0 0 32 2,3 0 30.06.2025 0
14.Тюрин А.В. 312 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 1 0 32 4,3 0 01.05.2025 0
15.Тюрин А.В. 312 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 22 24 8 3,4 4 30.12.2024 75
16.Тюрин А.В. 313 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 22 20 12 4,9 4 30.12.2024 62
17.Тюрин А.В. 313 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 1 0 32 4,3 0 01.05.2025 0
18.Тюрин А.В. 314 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 22 24 8 3,4 4 30.12.2024 75
19.Тюрин А.В. 314 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 1 0 32 4,3 0 01.05.2025 0
20.Тюрин А.В. 322 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 40 0 0 40 2,9 0 30.06.2025 0
21.Тюрин А.В. 322 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 34 23 26 8 2,4 4 30.12.2024 76
22.Тюрин А.В. 331 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2025 0
23.Тюрин А.В. 331 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 34 23 22 12 3,6 4 29.12.2024 65
24.Тюрин А.В. 332 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 0 0 36 2,6 0 29.06.2025 0
25.Тюрин А.В. 332 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 34 23 16 18 5,3 4 30.12.2024 47
26.Тюрин А.В. 333 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 34 23 14 20 6,0 4 29.12.2024 41
27.Тюрин А.В. 333 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 0 0 36 2,8 0 30.06.2025 0
28.Тюрин А.В. 334 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 36 0 0 36 2,6 0 30.06.2025 0
29.Тюрин А.В. 334 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 34 23 20 14 5,4 4 30.12.2024 59
30.Тюрин А.В. 335 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 34 23 26 8 3,4 4 30.12.2024 76
31.Тюрин А.В. 335 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 36 0 0 36 2,8 0 30.06.2025 0
32.Тюрин А.В. 337 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 34 23 24 10 4,1 4 30.12.2024 71
33.Тюрин А.В. 337 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 36 0 0 36 2,8 0 30.06.2025 0
34.Тюрин А.В. 411 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 22 15 20 2 0,7 4 30.12.2024 91
35.Тюрин А.В. 411 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 14 0 0 14 1,0 0 30.06.2025 0
36.Тюрин А.В. 412 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 22 15 22 0 0,0 4 30.12.2024 100
37.Тюрин А.В. 412 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 14 0 0 14 1,0 0 30.06.2025 0
38.Тюрин А.В. 421 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,4 0 30.06.2025 0
39.Тюрин А.В. 421 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 22 22 10 2,9 4 30.12.2024 69
40.Тюрин А.В. 431 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2025 0
41.Тюрин А.В. 431 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 22 15 18 4 2,9 4 30.12.2024 82
42.Тюрин А.В. 521 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 20 26 4 1,7 4 29.12.2024 87
43.Тюрин А.В. 521 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
44.Тюрин А.В. 541 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 20 14 16 4,8 4 29.12.2024 47
45.Тюрин А.В. 541 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,2 0 30.06.2025 0
46.Тюрин А.В. 541 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 0 0 8 0,6 0 30.06.2025 0
47.Тюрин А.В. 541 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 3 4 0 0,0 0 29.12.2024 100
48.Тюрин А.В. 631 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 26 0 0 26 1,8 0 30.06.2025 0
49.Тюрин А.В. 631 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 20 14 20 0 0,0 4 29.12.2024 100
50.Тюрин А.В. 631 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
51.Тюрин А.В. 631 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 10 7 10 0 0,0 0 29.12.2024 100

 

Обновлено: 20.11.2024 в 13:13.