Журнал занятий
- ОУД.13 Биология
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 3 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 212 |
2. | 02.09.2024 | 4 | 932 | 0 | Морунова С.С. | |
3. | 05.09.2024 | 5 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
4. | 05.09.2024 | 6 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
5. | 06.09.2024 | 2 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
6. | 09.09.2024 | 4 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
7. | 13.09.2024 | 2 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
8. | 16.09.2024 | 3 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
9. | 23.09.2024 | 4 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
10. | 27.09.2024 | 2 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
11. | 30.09.2024 | 3 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
12. | 02.10.2024 | 6 | 932 | 0 | Морунова С.С. | |
13. | 07.10.2024 | 4 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
14. | 11.10.2024 | 2 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
15. | 14.10.2024 | 2 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
16. | 14.10.2024 | 3 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
17. | 17.10.2024 | 3 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
18. | 17.10.2024 | 4 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
19. | 18.10.2024 | 2 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
20. | 28.10.2024 | 3 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
21. | 28.10.2024 | 4 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
22. | 01.11.2024 | 2 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
23. | 01.11.2024 | 3 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
24. | 06.11.2024 | 4 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
25. | 06.11.2024 | 5 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
26. | 07.11.2024 | 5 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
27. | 07.11.2024 | 6 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
28. | 08.11.2024 | 2 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
29. | 11.11.2024 | 3 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
30. | 11.11.2024 | 4 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
31. | 15.11.2024 | 2 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
32. | 18.11.2024 | 3 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
33. | 18.11.2024 | 4 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
34. | 20.11.2024 | 4 | 932 | 0 | Морунова С.С. | 400 |
Обновлено: 20.11.2024 в 13:14.