Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 4 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
2. | 06.09.2024 | 4 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
3. | 11.09.2024 | 4 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
4. | 14.09.2024 | 3 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
5. | 24.09.2024 | 1 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
6. | 25.09.2024 | 4 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | |
7. | 28.09.2024 | 3 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
8. | 05.10.2024 | 3 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
9. | 09.10.2024 | 4 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
10. | 12.10.2024 | 3 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
11. | 19.10.2024 | 3 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
12. | 23.10.2024 | 4 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
13. | 26.10.2024 | 3 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
14. | 02.11.2024 | 3 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | |
15. | 06.11.2024 | 4 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
16. | 09.11.2024 | 3 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
17. | 16.11.2024 | 3 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
18. | 18.11.2024 | 2 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
19. | 20.11.2024 | 1 | 441 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
Обновлено: 20.11.2024 в 13:14.