Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ванина Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ванина Н.В. 321 0 ПМ.04 МДК.04.01конс Лекция 6 2 2 4 0,5 0 30.06.2026 33
2.Ванина Н.В. 321 0 ПМ.04 МДК.04.01 Тема 1.2 Лекция 68 25 66 2 0,2 20 30.06.2026 97
3.Ванина Н.В. 321 0 ПМ.04 МДК.04.02 Тема.2.1с.р. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 01.05.2026 100
4.Ванина Н.В. 321 0 ПМ.04 МДК.04.02 Тема.2.1 Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
5.Ванина Н.В. 321 0 ПМ.04 МДК.04.02 Тема.2.1 Лекция 52 32 50 2 0,7 20 01.05.2026 96
6.Ванина Н.В. 322 0 ПМ.04 МДК.04.02 Тема.2.1с.р. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 01.05.2026 100
7.Ванина Н.В. 322 0 ПМ.04 МДК.04.02 Тема.2.1 Лекция 52 32 50 2 0,7 20 01.05.2026 96
8.Ванина Н.В. 322 0 ПМ.04 МДК.04.02 Тема.2.1 Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
9.Ванина Н.В. 322 0 ПМ.04 МДК.04.01 Тема 1.2 Лекция 72 26 68 4 0,5 20 30.06.2026 94
10.Ванина Н.В. 322 0 ПМ.04 МДК.04.01 экз Лекция 6 2 0 6 0,7 0 30.06.2026 0
11.Ванина Н.В. 322 0 ПМ.04 МДК.04.01конс Лекция 6 2 0 6 0,7 0 30.06.2026 0
12.Ванина Н.В. 323 0 ПМ.04 МДК.04.02 Тема.2.1 Лекция 48 29 42 6 2,2 16 01.05.2026 88
13.Ванина Н.В. 323 0 ПМ.04 МДК.04.02 Тема.2.1с.р. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 01.05.2026 100
14.Ванина Н.В. 323 0 ПМ.04 МДК.04.02 Тема.2.1 Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
15.Ванина Н.В. 327 0 УП.04 Учебная практика Лекция 36 13 18 18 2,3 0 30.06.2026 50
16.Ванина Н.В. 331 0 УП.01 Учебная практика Лекция 72 73 72 0 0,0 0 29.12.2025 100
17.Ванина Н.В. 331 0 УП.01 Учебная практика Лекция 36 16 12 24 3,1 0 30.06.2026 33
18.Ванина Н.В. 332 0 УП.01 Учебная практика Лекция 72 73 72 0 0,0 0 29.12.2025 100
19.Ванина Н.В. 332 0 УП.01 Учебная практика Лекция 36 16 12 24 3,1 0 30.06.2026 33
20.Ванина Н.В. 333 0 УП.01 Учебная практика Лекция 72 73 72 0 0,0 0 30.12.2025 100
21.Ванина Н.В. 333 0 УП.01 Учебная практика Лекция 36 16 6 30 3,8 0 30.06.2026 17
22.Ванина Н.В. 341 0 ОП.02 Тех.мех. Лекция 54 54 54 0 0,0 0 30.12.2025 100
23.Ванина Н.В. 341 0 ОП.02 Тех.мех.с.р. Лекция 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2026 0
24.Ванина Н.В. 341 0 ОП.02 Тех.мех. Лекция 80 33 42 38 7,2 0 30.06.2026 52
25.Ванина Н.В. 341 0 ОП.02 Тех.мех.конс Лекция 12 5 0 12 2,3 0 30.06.2026 0
26.Ванина Н.В. 341 0 ОП.02 Тех.мех.экз Лекция 6 2 0 6 1,2 0 30.06.2026 0
27.Ванина Н.В. 342 0 ОП.02 Тех.мех.с.р. Лекция 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2026 0
28.Ванина Н.В. 342 0 ОП.02 Тех.мех.экз Лекция 6 2 0 6 1,2 0 30.06.2026 0
29.Ванина Н.В. 342 0 ОП.02 Тех.мех.конс Лекция 12 5 0 12 2,3 0 30.06.2026 0
30.Ванина Н.В. 342 0 ОП.02 Тех.мех. Лекция 80 33 26 54 10,6 0 30.06.2026 32
31.Ванина Н.В. 342 0 ОП.02 Тех.мех. Лекция 53 53 54 -1 0,0 0 30.12.2025 102
32.Ванина Н.В. 343 0 ОП.02 Тех.мех.конс Лекция 12 5 0 12 2,4 0 30.06.2026 0
33.Ванина Н.В. 343 0 ОП.02 Тех.мех. Лекция 74 31 6 68 13,8 0 30.06.2026 8
34.Ванина Н.В. 343 0 ОП.02 Тех.мех.экз Лекция 6 2 0 6 1,2 0 30.06.2026 0
35.Ванина Н.В. 343 0 ОП.02 Тех.мех.с.р. Лекция 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2026 0
36.Ванина Н.В. 343 0 ОП.02 Тех.мех. Лекция 58 58 58 0 0,0 0 30.12.2025 100

 

Обновлено: 24.03.2026 в 17:42.