|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 831 211-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||
4 | 831 ПМ.01 МДК.01.01 | ||
5 | |||
6 | |||
26.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 831 118а ПМ.01 МДК.01.01 | ||
5 | 331 115 ОП.02 Тех.мех. | ||
6 | |||
27.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | 323 211-2к ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 | ||
3 | 322 203-2к ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 | ||
4 | 324 201-2к ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 | ||
5 | 324 Ч/з ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 | ||
6 | |||
28.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | 332 319 ОП.02 Тех.мех. | ||
3 | 321 124 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 | ||
4 | 321 118 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 | ||
5 | 331 200 ОП.02 Тех.мех. | ||
6 | |||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 331 ОП.02 Тех.мех. | ||
6 | |||
30.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | 322 201-2к ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 | ||
3 | 327 202 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 | ||
4 | 325 118а ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 | ||
5 | |||
6 | |||
01.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 831 211-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||
4 | 831 202-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||
5 | 325 108 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 | ||
6 | |||
03.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 831 212 ПМ.01 МДК.01.01 | ||
5 | 831 212 ПМ.01 МДК.01.01 | ||
6 | |||
04.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | 323 201-2к ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 | ||
3 | |||
4 | 324 212 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 | ||
5 | |||
6 |