Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Батков Е.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Батков Е.Н. 401 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.1 Лекция 55 56 56 -1 0,0 0 30.12.2023 102
2.Батков Е.Н. 401 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.4 Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2023 100
3.Батков Е.Н. 401 0 ПМ.03 МДК.03.02 Тема 2.1 Лекция 90 91 90 0 0,0 0 30.12.2023 100
4.Батков Е.Н. 401 1 ПМ.03 МДК.03.02 Тема 2.1 КП Лекция 15 15 16 -1 0,0 0 30.12.2023 107
5.Батков Е.Н. 401 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.6 Лекция 33 33 32 1 12,0 0 30.12.2023 97
6.Батков Е.Н. 401 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 КП Лекция 20 13 20 0 0,0 6 30.06.2024 100
7.Батков Е.Н. 401 2 ПМ.03 МДК.03.02 Тема 2.1 КП Лекция 15 15 16 -1 0,0 0 30.12.2023 107
8.Батков Е.Н. 401 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 КП Лекция 20 13 20 0 0,0 6 30.06.2024 100
9.Батков Е.Н. 401 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.4 Лекция 37 24 38 -1 0,0 10 30.06.2024 103
10.Батков Е.Н. 401 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 Лекция 26 17 26 0 0,0 8 30.06.2024 100
11.Батков Е.Н. 401 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2023 100
12.Батков Е.Н. 401 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 28 18 28 0 0,0 8 30.06.2024 100
13.Батков Е.Н. 401 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 Лекция 33 33 32 1 12,0 0 30.12.2023 97
14.Батков Е.Н. 401 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.6 Лекция 36 24 36 0 0,0 10 30.06.2024 100
15.Батков Е.Н. 402 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 28 18 28 0 0,0 8 30.06.2024 100
16.Батков Е.Н. 402 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2023 100
17.Батков Е.Н. 402 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.1 Лекция 55 56 54 1 12,0 0 30.12.2023 98
18.Батков Е.Н. 402 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 КП Лекция 20 13 20 0 0,0 6 30.06.2024 100
19.Батков Е.Н. 402 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 КП Лекция 20 13 20 0 0,0 6 30.06.2024 100
20.Батков Е.Н. 411 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 50 33 50 0 0,0 6 30.06.2024 100
21.Батков Е.Н. 411 0 ПМ.02 МДК.02.02 экз Лекция 6 4 0 6 2,0 0 30.06.2024 0
22.Батков Е.Н. 411 0 ПМ.02 МДК.02.02 конс Лекция 12 8 0 12 4,2 0 30.06.2024 0
23.Батков Е.Н. 411 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.5 Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
24.Батков Е.Н. 411 0 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 2.3 Лекция 72 73 72 0 0,0 0 30.12.2023 100
25.Батков Е.Н. 411 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.7 Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
26.Батков Е.Н. 411 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 44 44 44 0 0,0 0 30.12.2023 100
27.Батков Е.Н. 411 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.5 Лекция 50 33 50 0 0,0 6 30.06.2024 100
28.Батков Е.Н. 411 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.7 Лекция 50 33 26 24 8,3 6 30.06.2024 52
29.Батков Е.Н. 412 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.5 Лекция 50 33 36 14 4,8 6 30.06.2024 72
30.Батков Е.Н. 412 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 44 44 44 0 0,0 0 30.12.2023 100
31.Батков Е.Н. 412 0 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 2.3 Лекция 72 73 72 0 0,0 0 30.12.2023 100
32.Батков Е.Н. 412 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.5 Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
33.Батков Е.Н. 412 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 50 33 46 4 1,4 6 30.06.2024 92
34.Батков Е.Н. 412 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.7 Лекция 50 33 24 26 9,0 6 30.06.2024 48
35.Батков Е.Н. 412 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.7 Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
36.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.02 МДК.02.01Тема 1.2 Лекция 29 29 30 -1 0,0 0 29.12.2023 103
37.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.05 МДК.05.01 Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2023 100
38.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 2.1 Лекция 90 63 56 34 11,8 10 30.06.2024 62
39.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 35 35 36 -1 0,0 0 30.12.2023 103
40.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.05 МДК.05.01 Лекция 34 24 26 8 2,8 4 30.06.2024 76
41.Батков Е.Н. 421 0 ОП.05 Осн.строит.произ. Лекция 36 25 12 24 8,3 4 30.06.2024 33

 

Обновлено: 06.05.2024 в 21:01.