Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Батков Е.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Батков Е.Н. 332 0 ОП.05 Общ.сведения об ИС Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2026 0
2.Батков Е.Н. 337 0 ОП.05 Общ.сведения об ИС Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2026 0
3.Батков Е.Н. 421 1 ПМ.03 МДК.03.02 Тема 2.1 КП Лекция 15 2 0 15 2,3 2 30.12.2025 0
4.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.1 Лекция 55 8 10 45 7,0 8 30.12.2025 18
5.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.03 МДК.03.02 Тема 2.1 Лекция 90 13 20 70 10,8 20 30.12.2025 22
6.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 Лекция 26 0 0 26 1,8 0 30.06.2026 0
7.Батков Е.Н. 421 2 ПМ.03 МДК.03.02 Тема 2.1 КП Лекция 15 2 0 15 2,3 2 30.12.2025 0
8.Батков Е.Н. 421 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 КП Лекция 20 0 0 20 1,4 0 30.06.2026 0
9.Батков Е.Н. 421 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 КП Лекция 20 0 0 20 1,4 0 30.06.2026 0
10.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 28 0 0 28 1,9 0 30.06.2026 0
11.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 Лекция 33 5 6 27 4,2 6 30.12.2025 18
12.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 40 6 10 30 4,6 6 30.12.2025 25
13.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.03 МДК.03.01 экз Лекция 6 1 0 6 0,7 0 30.12.2025 0
14.Батков Е.Н. 431 1 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 10 1 2 8 1,0 2 30.12.2025 20
15.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.04 МДК.04.01конс Лекция 6 1 0 6 0,7 0 30.12.2025 0
16.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.03 МДК.03.01 конс Лекция 6 1 0 6 0,7 0 30.12.2025 0
17.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.04 МДК.04.01 экз Лекция 6 1 0 6 0,7 0 30.12.2025 0
18.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.02 МДК.02.01 экз Лекция 6 1 0 6 0,7 0 30.12.2025 0
19.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.02 МДК.02.01 конс Лекция 6 1 0 6 0,7 0 30.12.2025 0
20.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 34 5 10 24 2,8 8 30.12.2025 29
21.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.04 МДК.04.02 Лекция 96 1 0 96 6,7 0 30.06.2026 0
22.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.04 МДК.04.01 Лекция 96 13 8 88 10,1 8 30.12.2025 8
23.Батков Е.Н. 431 2 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 10 1 2 8 1,0 2 30.12.2025 20
24.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 118 17 16 102 11,6 16 30.12.2025 14
25.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.03 МДК.03.02 Лекция 56 1 0 56 4,0 0 30.06.2026 0
26.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 56 1 0 56 4,0 0 30.06.2026 0
27.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.03 МДК.03.02 Лекция 34 5 4 30 3,5 4 30.12.2025 12
28.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 136 19 22 114 13,1 18 30.12.2025 16
29.Батков Е.Н. 441 2 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2026 0
30.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 168 24 34 134 17,6 26 30.12.2025 20
31.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2026 0
32.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
33.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 170 2 0 170 12,0 0 30.06.2026 0
34.Батков Е.Н. 441 1 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 15.09.2025 в 17:45.