Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Батков Е.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Батков Е.Н. 332 0 ОП.05 Общ.сведения об ИС Лекция 36 4 2 34 2,8 2 30.06.2026 6
2.Батков Е.Н. 337 0 ОП.05 Общ.сведения об ИС Лекция 36 4 0 36 2,9 2 30.06.2026 0
3.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.03 МДК.03.02 Тема 2.1 Лекция 90 91 90 0 0,0 0 30.12.2025 100
4.Батков Е.Н. 421 1 ПМ.03 МДК.03.02 Тема 2.1 КП Лекция 15 15 14 1 12,0 0 30.12.2025 93
5.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 Лекция 33 33 34 -1 0,0 0 30.12.2025 103
6.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.1 Лекция 55 55 56 -1 0,0 0 30.12.2025 102
7.Батков Е.Н. 421 2 ПМ.03 МДК.03.02 Тема 2.1 КП Лекция 15 15 14 1 12,0 0 30.12.2025 93
8.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 Лекция 26 3 2 24 1,9 8 30.06.2026 8
9.Батков Е.Н. 421 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 КП Лекция 20 2 2 18 1,4 6 30.06.2026 10
10.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 28 3 6 22 1,8 12 30.06.2026 21
11.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2025 100
12.Батков Е.Н. 421 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 КП Лекция 20 2 2 18 1,4 6 30.06.2026 10
13.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 56 6 4 52 6,5 12 30.06.2026 7
14.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.02 МДК.02.01 экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
15.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.02 МДК.02.01 конс Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
16.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.04 МДК.04.01 Лекция 96 97 96 0 0,0 0 30.12.2025 100
17.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.03 МДК.03.01 экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
18.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.04 МДК.04.01конс Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
19.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.04 МДК.04.01 экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
20.Батков Е.Н. 431 2 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2025 100
21.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
22.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.03 МДК.03.02 Лекция 56 6 18 38 4,8 12 30.06.2026 32
23.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.03 МДК.03.01 конс Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
24.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 118 119 118 0 0,0 0 30.12.2025 100
25.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 136 137 136 0 0,0 0 30.12.2025 100
26.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.03 МДК.03.02 Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
27.Батков Е.Н. 431 0 ПМ.04 МДК.04.02 Лекция 96 11 48 48 6,0 40 30.06.2026 50
28.Батков Е.Н. 431 1 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2025 100
29.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 170 19 22 148 15,1 22 30.06.2026 13
30.Батков Е.Н. 441 1 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 10 1 2 8 0,8 2 30.06.2026 20
31.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 168 169 168 0 0,0 0 30.12.2025 100
32.Батков Е.Н. 441 2 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 10 1 2 8 0,8 2 30.06.2026 20
33.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 12 1 0 12 1,2 0 30.06.2026 0
34.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 экз Лекция 6 1 0 6 0,6 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 27.01.2026 в 20:19.