Журнал занятий
- ПМ.01 МДК.01.01
- 25.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
2. | 03.09.2024 | 4 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
3. | 03.09.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
4. | 03.09.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
5. | 04.09.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
6. | 04.09.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
7. | 06.09.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
8. | 09.09.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
9. | 09.09.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
10. | 10.09.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
11. | 10.09.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
12. | 11.09.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
13. | 11.09.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
14. | 12.09.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
15. | 13.09.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
16. | 14.09.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
17. | 16.09.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
18. | 16.09.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
19. | 17.09.2024 | 4 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
20. | 17.09.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
21. | 17.09.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
22. | 18.09.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
23. | 20.09.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | |
24. | 24.09.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
25. | 24.09.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
26. | 25.09.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | |
27. | 25.09.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | |
28. | 27.09.2024 | 4 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
29. | 27.09.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
30. | 30.09.2024 | 1 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
31. | 30.09.2024 | 2 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
32. | 30.09.2024 | 3 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
33. | 01.10.2024 | 4 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
34. | 01.10.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
35. | 01.10.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
36. | 02.10.2024 | 3 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | |
37. | 02.10.2024 | 4 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | |
38. | 02.10.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | |
39. | 04.10.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | |
40. | 07.10.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
41. | 07.10.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
42. | 08.10.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
43. | 08.10.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
44. | 09.10.2024 | 4 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
45. | 09.10.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
46. | 09.10.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
47. | 10.10.2024 | 3 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
48. | 11.10.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
49. | 14.10.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
50. | 15.10.2024 | 3 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
51. | 15.10.2024 | 4 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
52. | 15.10.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
53. | 15.10.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
54. | 18.10.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
55. | 19.10.2024 | 1 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
56. | 19.10.2024 | 2 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
57. | 19.10.2024 | 3 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
58. | 21.10.2024 | 1 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | |
59. | 21.10.2024 | 2 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | |
60. | 21.10.2024 | 3 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | |
61. | 22.10.2024 | 3 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
62. | 22.10.2024 | 4 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
63. | 22.10.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
64. | 23.10.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
65. | 24.10.2024 | 3 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
66. | 24.10.2024 | 4 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
67. | 25.10.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
68. | 28.10.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
69. | 28.10.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
70. | 29.10.2024 | 4 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
71. | 29.10.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
72. | 29.10.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
73. | 05.11.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
74. | 05.11.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
75. | 06.11.2024 | 3 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
76. | 08.11.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
77. | 11.11.2024 | 5 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
78. | 11.11.2024 | 6 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
79. | 12.11.2024 | 4 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
80. | 13.11.2024 | 1 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
81. | 20.11.2024 | 3 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
82. | 22.11.2024 | 3 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
83. | 22.11.2024 | 4 | 431 | 0 | Батков Е.Н. | 217 |
Обновлено: 24.11.2024 в 00:15.