Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Наследскова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Наследскова О.А. 321 0 ПМ.04 МДК.04.01конс Лекция 8 8 0 8 96,0 0 30.06.2025 0
2.Наследскова О.А. 321 0 ПМ.04 МДК.04.01 экз Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2025 0
3.Наследскова О.А. 321 0 УП.04 Учебная практика Лекция 36 36 0 36 432,0 0 30.06.2025 0
4.Наследскова О.А. 322 0 ПМ.04 МДК.04.01 Тема 1.1 Лекция 30 0 0 30 2,4 0 30.06.2026 0
5.Наследскова О.А. 322 0 ПМ.04 МДК.04.01 Тема 1.1 Лекция 58 1 0 58 5,8 8 30.12.2025 0
6.Наследскова О.А. 323 0 ПМ.04 МДК.04.01с.р. Лекция 2 2 0 2 24,0 0 30.06.2025 0
7.Наследскова О.А. 323 0 ПМ.04 МДК.04.01 Тема 1.1 Лекция 58 1 0 58 5,8 8 30.12.2025 0
8.Наследскова О.А. 323 0 ПМ.04 МДК.04.01конс Лекция 8 8 0 8 96,0 0 30.06.2025 0
9.Наследскова О.А. 323 0 ПМ.04 МДК.04.01 экз Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2025 0
10.Наследскова О.А. 323 0 ПМ.04 МДК.04.01 Тема 1.1 Лекция 30 0 0 30 2,4 0 30.06.2026 0
11.Наследскова О.А. 331 1 УП.02 Учебная практика Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2026 0
12.Наследскова О.А. 331 2 УП.02 Учебная практика Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2026 0
13.Наследскова О.А. 331 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
14.Наследскова О.А. 331 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.8 Лекция 68 1 0 68 4,8 0 30.06.2026 0
15.Наследскова О.А. 332 1 УП.02 Учебная практика Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2026 0
16.Наследскова О.А. 332 2 УП.02 Учебная практика Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2026 0
17.Наследскова О.А. 332 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.8 Лекция 68 1 0 68 4,8 0 30.06.2026 0
18.Наследскова О.А. 332 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
19.Наследскова О.А. 333 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
20.Наследскова О.А. 334 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
21.Наследскова О.А. 335 1 УП.02 Учебная практика Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2026 0
22.Наследскова О.А. 335 2 УП.02 Учебная практика Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2026 0
23.Наследскова О.А. 335 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.8 Лекция 68 1 0 68 4,8 0 30.06.2026 0
24.Наследскова О.А. 341 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 с.р. Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
25.Наследскова О.А. 341 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 0 0 30 3,0 4 30.12.2025 0
26.Наследскова О.А. 341 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 0 0 30 3,0 4 30.12.2025 0
27.Наследскова О.А. 341 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 58 1 0 58 4,3 0 30.06.2026 0
28.Наследскова О.А. 341 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 с.р. Лекция 2 0 0 2 0,2 0 30.12.2025 0
29.Наследскова О.А. 341 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 0 0 30 3,0 4 30.12.2025 0
30.Наследскова О.А. 342 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 с.р. Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
31.Наследскова О.А. 342 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 0 0 30 3,0 4 30.12.2025 0
32.Наследскова О.А. 342 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 0 0 30 3,0 4 30.12.2025 0
33.Наследскова О.А. 342 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 с.р. Лекция 2 0 0 2 0,2 0 30.12.2025 0
34.Наследскова О.А. 342 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 58 1 0 58 4,3 0 30.06.2026 0
35.Наследскова О.А. 342 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 0 0 30 3,0 4 30.12.2025 0
36.Наследскова О.А. 343 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 с.р. Лекция 2 0 0 2 0,2 0 30.12.2025 0
37.Наследскова О.А. 343 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 с.р. Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
38.Наследскова О.А. 343 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 0 0 30 3,0 4 30.12.2025 0
39.Наследскова О.А. 343 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 0 0 30 3,0 4 30.12.2025 0
40.Наследскова О.А. 343 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 0 0 30 3,0 4 30.12.2025 0
41.Наследскова О.А. 343 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 58 1 0 58 4,3 0 30.06.2026 0
42.Наследскова О.А. 344 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 с.р. Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
43.Наследскова О.А. 344 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 с.р. Лекция 2 0 0 2 0,2 0 30.12.2025 0
44.Наследскова О.А. 344 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 0 0 30 3,0 4 30.12.2025 0
45.Наследскова О.А. 344 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 0 0 30 3,0 4 30.12.2025 0
46.Наследскова О.А. 344 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 30 0 0 30 3,0 4 30.12.2025 0
47.Наследскова О.А. 344 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 58 1 0 58 4,3 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 31.08.2025 в 10:05.