|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 334 307 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | ||
4 | 331 101 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | ||
5 | |||
6 | |||
03.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 311 307 ПМ.04 МДК.04.01 Тема 1.1 | ||
4 | |||
5 | 331 101 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | ||
6 | 331 101 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | ||
04.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 331 101 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | ||
4 | 331 307 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | ||
5 | |||
6 | |||
05.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | 313 307 ПМ.04 МДК.04.01 Тема 1.1 | ||
3 | 311 307 ПМ.04 МДК.04.01 Тема 1.1 | ||
4 | 311 307 ПМ.04 МДК.04.01 Тема 1.1 | ||
5 | |||
6 | |||
07.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 1 | 334 307 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | |
2 | |||
3 | 332 101 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | ||
4 | 332 101 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | ||
5 | |||
6 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | 334 101 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | ||
3 | 334 101 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | 334 101 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | ||
3 | 334 101 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | ||
4 | 334 101 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | ||
5 | |||
6 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 1 | 332 101 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | |
2 | 332 101 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |