Журнал занятий
- ОП.08 Картограф.черчение
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 10.10.2024 | 3 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 213 |
2. | 10.10.2024 | 4 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 213 |
3. | 18.10.2024 | 3 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 219 |
4. | 23.10.2024 | 4 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 121 |
5. | 24.10.2024 | 5 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 217 |
6. | 24.10.2024 | 6 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 217 |
7. | 25.10.2024 | 4 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 213 |
8. | 25.10.2024 | 5 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 213 |
9. | 30.10.2024 | 3 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 124 |
10. | 30.10.2024 | 4 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 124 |
11. | 30.10.2024 | 5 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 124 |
12. | 31.10.2024 | 1 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 213 |
13. | 31.10.2024 | 2 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 213 |
14. | 01.11.2024 | 3 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 218 |
15. | 02.11.2024 | 3 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | |
16. | 02.11.2024 | 4 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | |
17. | 06.11.2024 | 1 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 217 |
18. | 06.11.2024 | 2 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 217 |
19. | 13.11.2024 | 1 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 213 |
20. | 13.11.2024 | 2 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 213 |
21. | 20.11.2024 | 1 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 213 |
22. | 20.11.2024 | 2 | 631 | 0 | Кудряшов И.В. | 213 |
Обновлено: 20.11.2024 в 13:14.