Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Амирсаидов Е.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амирсаидов Е.А. 221 0 ПМ.02 МДК.02.03 Тема 2.12 Лекция 22 14 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
2.Амирсаидов Е.А. 221 0 ПМ.02 МДК.02.03 Тема 2.13 Лекция 22 14 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
3.Амирсаидов Е.А. 222 0 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 2.1 Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
4.Амирсаидов Е.А. 222 0 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 2.11 Лекция 28 18 28 0 0,0 0 30.12.2025 100
5.Амирсаидов Е.А. 222 0 ПМ.02 МДК.02.03 Тема 2.13 Лекция 22 14 10 12 3,6 0 30.12.2025 45
6.Амирсаидов Е.А. 222 0 ПМ.02 МДК.02.03 Тема 2.12 Лекция 22 14 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
7.Амирсаидов Е.А. 227 0 ПМ.02 МДК.02.03 Тема 2.12 Лекция 22 14 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
8.Амирсаидов Е.А. 227 0 ПМ.02 МДК.02.03 Тема 2.13 Лекция 22 14 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
9.Амирсаидов Е.А. 227 0 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 2.1 Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
10.Амирсаидов Е.А. 227 0 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 2.11 Лекция 28 18 28 0 0,0 0 30.12.2025 100
11.Амирсаидов Е.А. 231 0 ПМ.01 МДК.01.05 конс Лекция 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2026 0
12.Амирсаидов Е.А. 231 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 76 1 0 76 5,4 0 29.06.2026 0
13.Амирсаидов Е.А. 231 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 18 0 0 18 1,3 0 29.06.2026 0
14.Амирсаидов Е.А. 231 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.19 Лекция 4 0 0 4 0,2 0 29.06.2026 0
15.Амирсаидов Е.А. 231 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.18 Лекция 44 1 0 44 3,1 0 29.06.2026 0
16.Амирсаидов Е.А. 231 0 ПМ.01 МДК.01.04 Тема 1.10 Лекция 72 1 0 72 5,2 0 29.06.2026 0
17.Амирсаидов Е.А. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 конс Лекция 2 0 2 0 0,0 0 29.06.2026 100
18.Амирсаидов Е.А. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.18 Лекция 44 1 2 42 3,0 0 29.06.2026 5
19.Амирсаидов Е.А. 237 0 ПМ.01 МДК.01.04 Тема 1.10 Лекция 72 1 0 72 5,2 0 29.06.2026 0
20.Амирсаидов Е.А. 237 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 76 1 0 76 5,4 0 29.06.2026 0
21.Амирсаидов Е.А. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.19 Лекция 4 0 2 2 0,1 0 29.06.2026 50
22.Амирсаидов Е.А. 237 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 18 0 0 18 1,3 0 29.06.2026 0
23.Амирсаидов Е.А. 241 0 ОП.06 Архитектурное материалов экз Лекция 6 4 0 6 1,7 0 30.12.2025 0
24.Амирсаидов Е.А. 241 0 ОП.06 Архитектурное материалов конс Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
25.Амирсаидов Е.А. 241 0 ОП.06 Архитектурное материалов Лекция 42 27 42 0 0,0 0 30.12.2025 100
26.Амирсаидов Е.А. 242 0 ОП.06 Архитектурное материалов Лекция 42 27 42 0 0,0 0 30.12.2025 100
27.Амирсаидов Е.А. 242 0 ОП.06 Архитектурное материалов конс Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
28.Амирсаидов Е.А. 242 0 ОП.06 Архитектурное материалов экз Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
29.Амирсаидов Е.А. 247 0 ОП.06 Архитектурное материалов конс Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
30.Амирсаидов Е.А. 247 0 ОП.06 Архитектурное материалов Лекция 42 27 42 0 0,0 0 30.12.2025 100
31.Амирсаидов Е.А. 247 0 ОП.06 Архитектурное материалов экз Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
32.Амирсаидов Е.А. 331 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 45 29 18 27 7,1 0 30.12.2025 40
33.Амирсаидов Е.А. 332 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 45 29 18 27 7,1 0 30.12.2025 40
34.Амирсаидов Е.А. 333 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 45 29 34 11 2,9 0 30.12.2025 76
35.Амирсаидов Е.А. 334 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 45 29 26 19 4,9 0 30.12.2025 58
36.Амирсаидов Е.А. 335 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 45 29 30 15 4,0 0 30.12.2025 67
37.Амирсаидов Е.А. 337 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.1 Лекция 45 29 38 7 1,8 0 30.12.2025 84

 

Обновлено: 15.11.2025 в 12:50.