Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мухранова Н.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мухранова Н.С. 711 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
2.Мухранова Н.С. 711 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 160 2 0 160 11,3 0 30.06.2025 0
3.Мухранова Н.С. 711 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 298 202 216 82 36,5 36 30.12.2024 72
4.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.04 МДК.04.01с.р. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
5.Мухранова Н.С. 721 2 ПМ.04 МДК.04.01 КП Лекция 24 16 20 4 3,0 2 30.12.2024 83
6.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.04 МДК.04.01 Лекция 94 64 94 0 0,0 12 30.12.2024 100
7.Мухранова Н.С. 721 1 ПМ.04 МДК.04.01 КП Лекция 24 16 20 4 3,0 2 30.12.2024 83
8.Мухранова Н.С. 731 0 ОП.09 Организация служб питания экз Лекция 6 4 0 6 5,5 0 30.12.2024 0
9.Мухранова Н.С. 731 0 ОП.09 Организация служб питания конс Лекция 2 1 0 2 1,8 0 30.12.2024 0
10.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.03 МДК.03.01 конс Лекция 4 3 0 4 3,7 0 30.12.2024 0
11.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.03 МДК.03.01 экз Лекция 6 4 0 6 5,5 0 30.12.2024 0
12.Мухранова Н.С. 731 0 ОП.09 Организация служб питания Лекция 36 24 34 2 1,8 4 30.12.2024 94
13.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 60 1 0 60 4,2 0 30.06.2025 0
14.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 112 1 0 112 7,9 0 30.06.2025 0
15.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.01 МДК.01.03 Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2025 0
16.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 20 14 18 2 1,8 2 30.12.2024 90
17.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.01 МДК.01.02 Лекция 36 24 30 6 5,5 4 30.12.2024 83
19.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 70 1 0 70 4,9 0 30.06.2025 0
20.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 104 70 94 10 9,2 10 30.12.2024 90

 

Обновлено: 20.11.2024 в 13:13.