Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мухранова Н.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 152 40 106 46 4,6 44 30.06.2026 70
3.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 297 299 298 -1 0,0 0 30.12.2025 100
4.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 100 26 80 20 2,4 32 30.06.2026 80
5.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2025 100
6.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 54 14 24 30 3,6 8 30.06.2026 44
7.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 86 87 86 0 0,0 0 30.12.2025 100
8.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 84 22 44 40 4,8 20 30.06.2026 52
9.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 54 54 54 0 0,0 0 30.12.2025 100
10.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
11.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 конс Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
12.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
13.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.03 Лекция 36 10 0 36 4,4 0 30.06.2026 0
14.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания конс Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
15.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 6 2 0 6 0,7 0 30.06.2026 0
16.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 экз Лекция 6 2 0 6 0,7 0 30.06.2026 0
17.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
18.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
19.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 104 105 104 0 0,0 0 30.12.2025 100
20.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 63 17 16 47 5,8 8 30.06.2026 25
21.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
22.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.02 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
23.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 106 28 30 76 9,4 12 30.06.2026 28
24.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 60 16 14 46 5,6 8 30.06.2026 23

 

Обновлено: 21.02.2026 в 14:15.