Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мухранова Н.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
2.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 297 280 284 13 18,4 0 30.12.2025 96
3.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 160 2 0 160 11,4 44 30.06.2026 0
4.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 104 1 0 104 7,4 32 30.06.2026 0
5.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 54 51 54 0 0,0 0 30.12.2025 100
6.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 90 1 0 90 6,4 20 30.06.2026 0
7.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 86 81 84 2 2,9 0 30.12.2025 98
8.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 50 47 50 0 0,0 0 30.12.2025 100
9.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 54 1 0 54 3,8 8 30.06.2026 0
10.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 20 19 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
11.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 104 98 104 0 0,0 0 30.12.2025 100
12.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.02 Лекция 36 34 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
13.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 конс Лекция 4 4 0 4 5,6 0 30.12.2025 0
14.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
15.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 60 1 0 60 4,3 8 30.06.2026 0
16.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.03 Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2026 0
17.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 112 1 0 112 8,0 12 30.06.2026 0
18.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 70 1 0 70 5,0 8 30.06.2026 0
19.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
20.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 экз Лекция 6 6 0 6 8,5 0 30.12.2025 0
21.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания конс Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
22.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
23.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
24.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания Лекция 36 34 36 0 0,0 0 30.12.2025 100

 

Обновлено: 20.12.2025 в 13:49.