Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мухранова Н.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 152 72 152 0 0,0 44 30.06.2026 100
3.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 297 299 298 -1 0,0 0 30.12.2025 100
4.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 100 47 100 0 0,0 32 30.06.2026 100
5.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2025 100
6.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 86 87 86 0 0,0 0 30.12.2025 100
7.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 54 54 54 0 0,0 0 30.12.2025 100
8.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 81 38 78 3 0,6 20 30.06.2026 96
9.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 49 23 46 3 0,6 8 30.06.2026 94
10.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
11.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
12.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 104 105 104 0 0,0 0 30.12.2025 100
13.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 63 30 38 25 6,8 8 30.06.2026 60
14.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 52 24 42 10 2,8 8 30.06.2026 81
15.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
16.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 конс Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
17.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания конс Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
18.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 экз Лекция 6 3 0 6 1,7 0 30.06.2026 0
19.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.02 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
20.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
21.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.03 Лекция 32 15 0 32 8,9 0 30.06.2026 0
22.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
23.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 101 48 70 31 8,5 12 30.06.2026 69
24.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 6 3 0 6 1,7 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 31.03.2026 в 13:29.