Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мухранова Н.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
2.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 326 54 54 272 32,3 40 30.12.2025 17
3.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 160 2 0 160 11,3 0 30.06.2026 0
4.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 54 1 0 54 3,8 0 30.06.2026 0
5.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 96 16 14 82 9,7 10 30.12.2025 15
6.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 60 10 12 48 5,8 12 30.12.2025 20
7.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 56 9 12 44 5,3 10 30.12.2025 21
8.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 90 1 0 90 6,4 0 30.06.2026 0
9.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 104 1 0 104 7,3 0 30.06.2026 0
10.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 70 1 0 70 4,9 0 30.06.2026 0
11.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
12.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания Лекция 36 6 16 20 2,4 8 30.12.2025 44
13.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 экз Лекция 6 1 0 6 0,7 0 30.12.2025 0
14.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 конс Лекция 4 1 0 4 0,5 0 30.12.2025 0
15.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания экз Лекция 6 1 0 6 0,7 0 30.12.2025 0
16.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания конс Лекция 2 0 0 2 0,2 0 30.12.2025 0
17.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 20 3 4 16 1,9 2 30.12.2025 20
18.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 110 18 30 80 9,8 18 30.12.2025 27
19.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 60 1 0 60 4,2 0 30.06.2026 0
20.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.03 Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2026 0
21.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
22.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.02 Лекция 36 6 6 30 3,7 4 30.12.2025 17
23.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 112 1 0 112 7,9 0 30.06.2026 0
24.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 0 0 2 0,2 0 30.12.2025 0

 

Обновлено: 18.09.2025 в 12:21.