Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Мухранова Н.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 96 7 8 88 11,0 8 30.12.2026 8
2.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 60 5 10 50 6,2 8 30.12.2026 17
3.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
4.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 104 1 0 104 8,8 0 30.06.2027 0
5.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 56 4 4 52 6,5 8 30.12.2026 7
6.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 54 1 0 54 4,6 0 30.06.2027 0
7.Мухранова Н.С. 751 0 ПМ.01 МДК.01.01 экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
8.Мухранова Н.С. 751 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
9.Мухранова Н.С. 751 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 60 1 0 60 5,0 0 30.06.2027 0
10.Мухранова Н.С. 751 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 0 0 2 0,4 0 30.12.2026 0
11.Мухранова Н.С. 751 0 ПМ.03 МДК.03.01 экз Лекция 6 0 0 6 1,0 0 30.12.2026 0
12.Мухранова Н.С. 751 0 ПМ.03 МДК.03.01 конс Лекция 4 0 0 4 0,6 0 30.12.2026 0
13.Мухранова Н.С. 751 0 ОП.09 Организация служб питания экз Лекция 6 0 0 6 1,0 0 30.12.2026 0
14.Мухранова Н.С. 751 0 ОП.09 Организация служб питания конс Лекция 2 0 0 2 0,4 0 30.12.2026 0
15.Мухранова Н.С. 751 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 20 2 2 18 2,9 4 30.12.2026 10
16.Мухранова Н.С. 751 0 ПМ.01 МДК.01.03 Лекция 36 1 0 36 3,0 0 30.06.2027 0
17.Мухранова Н.С. 751 0 ОП.09 Организация служб питания Лекция 36 3 2 34 5,4 4 30.12.2026 6
18.Мухранова Н.С. 751 0 ПМ.01 МДК.01.02 Лекция 36 3 2 34 5,4 4 30.12.2026 6
19.Мухранова Н.С. 751 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 112 2 0 112 9,5 0 30.06.2027 0
20.Мухранова Н.С. 751 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 110 8 12 98 15,7 24 30.12.2026 11
21.Мухранова Н.С. 751 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 70 1 0 70 5,9 0 30.06.2027 0
Обновлено: 08.09.2026 в 13:31.