Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мухранова Н.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 152 125 152 0 0,0 44 30.06.2026 100
3.Мухранова Н.С. 721 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 297 299 298 -1 0,0 0 30.12.2025 100
4.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2025 100
5.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 86 87 86 0 0,0 0 30.12.2025 100
6.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 49 40 48 1 0,7 8 30.06.2026 98
7.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 54 54 54 0 0,0 0 30.12.2025 100
8.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.03 Лекция 81 67 82 -1 0,0 20 30.06.2026 101
9.Мухранова Н.С. 731 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 100 82 100 0 0,0 32 30.06.2026 100
10.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 экз Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
11.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.02 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
12.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.03 Лекция 32 26 32 0 0,0 0 30.06.2026 100
13.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 52 43 52 0 0,0 8 30.06.2026 100
14.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.02 МДК.02.01 Лекция 63 52 62 1 1,4 8 30.06.2026 98
15.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 104 105 104 0 0,0 0 30.12.2025 100
16.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
17.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.04 Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
18.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
19.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
20.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
21.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.03 МДК.03.01 конс Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
22.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
23.Мухранова Н.С. 741 0 ОП.09 Организация служб питания конс Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
24.Мухранова Н.С. 741 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 101 83 102 -1 0,0 12 30.06.2026 101

 

Обновлено: 29.05.2026 в 13:30.