![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.05.2025 Вт-1 | 1 | 731 202-2к ПМ.01 МДК.01.04 | |
2 | 731 202-2к ПМ.01 МДК.01.04 | ||
3 | 731 202-2к ПМ.01 МДК.01.03 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.05.2025 Ср-1 | 1 | 731 202-2к ПМ.02 МДК.02.01 | |
2 | 731 202-2к ПМ.02 МДК.02.01 | ||
3 | 731 202-2к ПМ.01 МДК.01.04 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.05.2025 Чт-1 | 1 | 731 202-2к ПМ.02 МДК.02.01 | |
2 | 731 202-2к ПМ.02 МДК.02.01 | ||
3 | 731 202-2к ПМ.01 МДК.01.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.05.2025 Пт-1 | 1 | 731 202-2к ПМ.01 МДК.01.01 | |
2 | 731 202-2к ПМ.02 МДК.02.01 | ||
3 | 731 202-2к ПМ.01 МДК.01.01 конс | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.05.2025 Пн-2 | 1 | 731 202-2к ПМ.01 МДК.01.01 | |
2 | 731 202-2к ПМ.01 МДК.01.01 конс | ||
3 | 731 202-2к ПМ.01 МДК.01.01 конс | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.05.2025 Вт-2 | 1 | 731 202-2к ПМ.01 МДК.01.01 экз | |
2 | 731 202-2к ПМ.01 МДК.01.01 экз | ||
3 | 731 202-2к ПМ.01 МДК.01.01 экз | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.05.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |