Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Якутова М.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Якутова М.Ю. 261 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 22 20 14 4,6 4 29.12.2026 59
2.Якутова М.Ю. 261 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
3.Якутова М.Ю. 262 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 22 20 14 4,6 4 29.12.2026 59
4.Якутова М.Ю. 262 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
5.Якутова М.Ю. 267 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 22 16 18 5,9 4 29.12.2026 47
6.Якутова М.Ю. 267 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
7.Якутова М.Ю. 361 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
8.Якутова М.Ю. 361 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 22 28 6 1,9 4 29.12.2026 82
9.Якутова М.Ю. 362 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
10.Якутова М.Ю. 362 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 22 20 14 4,6 4 29.12.2026 59
11.Якутова М.Ю. 363 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
12.Якутова М.Ю. 363 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 22 16 18 5,9 4 29.12.2026 47
13.Якутова М.Ю. 364 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
14.Якутова М.Ю. 364 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 22 22 12 3,8 4 29.12.2026 65
15.Якутова М.Ю. 365 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 22 24 10 3,2 4 29.12.2026 71
16.Якутова М.Ю. 365 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
17.Якутова М.Ю. 367 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
18.Якутова М.Ю. 367 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 22 22 12 3,8 4 30.12.2026 65
19.Якутова М.Ю. 461 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
20.Якутова М.Ю. 461 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 22 20 14 4,6 4 29.12.2026 59
21.Якутова М.Ю. 541 0 ПМ.01 МДК.01.01 с.р. Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
22.Якутова М.Ю. 541 0 ПМ.01 МДК.01.01 с.р. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.12.2026 100
23.Якутова М.Ю. 541 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 196 3 0 196 16,6 0 30.06.2027 0
24.Якутова М.Ю. 541 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 66 43 56 10 13,3 16 30.12.2026 85
25.Якутова М.Ю. 541 0 ПМ.03 МДК.03.01 с.р. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.12.2026 100
26.Якутова М.Ю. 541 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 92 60 80 12 16,0 32 30.12.2026 87
27.Якутова М.Ю. 541 0 ОП.10 Охрана труда Лекция 32 21 24 8 10,7 6 30.12.2026 75
28.Якутова М.Ю. 561 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 22 20 14 4,4 4 30.12.2026 59
29.Якутова М.Ю. 561 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 0 0 32 2,8 0 30.06.2027 0
30.Якутова М.Ю. 561 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
31.Якутова М.Ю. 761 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
32.Якутова М.Ю. 761 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 22 24 10 3,1 4 30.12.2026 71
Обновлено: 17.11.2026 в 12:12.