Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Якутова М.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Якутова М.Ю. 251 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 5 6 28 3,2 4 29.12.2025 18
2.Якутова М.Ю. 251 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2026 0
3.Якутова М.Ю. 351 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 5 4 30 3,5 4 29.12.2025 12
4.Якутова М.Ю. 351 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2026 0
5.Якутова М.Ю. 352 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2026 0
6.Якутова М.Ю. 352 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 5 4 30 3,5 4 29.12.2025 12
7.Якутова М.Ю. 353 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2026 0
8.Якутова М.Ю. 353 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 5 4 30 3,5 4 29.12.2025 12
9.Якутова М.Ю. 354 0 ОУД.14 Индивидуаный проект Лекция 32 0 0 32 2,3 0 30.06.2026 0
10.Якутова М.Ю. 354 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2026 0
11.Якутова М.Ю. 354 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 5 6 28 3,2 4 29.12.2025 18
12.Якутова М.Ю. 355 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 5 6 28 3,2 4 29.12.2025 18
13.Якутова М.Ю. 355 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2026 0
14.Якутова М.Ю. 521 0 ОП.07 Охрана труда Лекция 15 2 2 13 1,6 2 30.12.2025 13
15.Якутова М.Ю. 521 0 ПМ.01 МДК.01.02 Лекция 45 6 4 41 4,9 4 30.12.2025 9
16.Якутова М.Ю. 521 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.5 Лекция 30 4 2 28 3,4 2 30.12.2025 7
17.Якутова М.Ю. 521 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.5КП Лекция 15 2 0 15 1,8 0 30.12.2025 0
18.Якутова М.Ю. 521 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.5КП Лекция 15 2 0 15 1,8 0 30.12.2025 0
19.Якутова М.Ю. 521 0 ПМ.04.МДК.04.03 Лекция 30 4 6 24 2,9 4 30.12.2025 20
20.Якутова М.Ю. 521 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.8 Лекция 77 1 0 77 5,4 0 30.06.2026 0
21.Якутова М.Ю. 521 0 ПМ.01 МДК.01.02 Лекция 49 1 0 49 3,5 0 30.06.2026 0
22.Якутова М.Ю. 521 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.7 Лекция 63 1 0 63 4,4 0 30.06.2026 0
23.Якутова М.Ю. 541 0 ПМ.01 МДК.01.01 с.р. Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
24.Якутова М.Ю. 541 0 ОП.04 Почвоведение Лекция 32 4 12 20 2,9 4 30.12.2025 38
25.Якутова М.Ю. 541 0 ОП.05 Метеорология Лекция 32 4 12 20 2,9 4 30.12.2025 38
26.Якутова М.Ю. 541 0 ОП.07 Гидрология Лекция 32 4 12 20 2,9 4 30.12.2025 38
27.Якутова М.Ю. 541 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 100 1 0 100 7,1 0 30.06.2026 0
28.Якутова М.Ю. 541 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 114 1 0 114 8,0 0 30.06.2026 0
29.Якутова М.Ю. 943 0 ОУД.13 Биология Лекция 54 1 0 54 3,8 0 30.06.2026 0
30.Якутова М.Ю. 943 0 ОУД.13 Биология Лекция 18 3 2 16 1,9 0 30.12.2025 11

 

Обновлено: 16.09.2025 в 13:40.