![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 942 410 ОУД.13 Биология | |||
2 | 354 410 ОУД.13 Биология | ||||
3 | 541 410 ОП.07 Гидрология | ||||
4 | 251 410 ОУД.13 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 541 410 ОП.05 Метеорология | ||||
5 | 521 410 ПМ.04.МДК.04.03 | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 351 410 ОУД.13 Биология | ||||
3 | 353 410 ОУД.13 Биология | ||||
4 | 355 410 ОУД.13 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 352 410 ОУД.13 Биология | |||
2 | 521 410 ОП.07 Охрана труда | ||||
3 | 521 410 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.5 | ||||
4 | 541 410 ОП.04 Почвоведение | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 354 410 ОУД.13 Биология | ||||
3 | 541 410 ОП.07 Гидрология | ||||
4 | 251 410 ОУД.13 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 541 410 ОП.05 Метеорология | ||||
5 | 521 410 ПМ.04.МДК.04.03 | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 352 410 ОУД.13 Биология | ||||
3 | 353 410 ОУД.13 Биология | ||||
4 | 355 410 ОУД.13 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 351 410 ОУД.13 Биология | |||
2 | 521 410 ПМ.01 МДК.01.02 | ||||
3 | 521 410 ПМ.01 МДК.01.02 | ||||
4 | 541 410 ОП.04 Почвоведение | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |