Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Круглова Е.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Круглова Е.С. 131 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.5 Лекция 50 22 24 26 3,5 0 30.06.2026 48
2.Круглова Е.С. 131 1 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.6 КП Лекция 14 6 0 14 1,9 2 30.06.2026 0
3.Круглова Е.С. 131 1 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.6 Лекция 112 50 16 96 13,0 0 30.06.2026 14
4.Круглова Е.С. 131 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.6 КП Лекция 14 6 0 14 1,9 4 30.06.2026 0
5.Круглова Е.С. 131 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.6 Лекция 112 50 16 96 13,0 0 30.06.2026 14
6.Круглова Е.С. 221 0 ПМ.01МДК01.06 Тема 1.21 Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
7.Круглова Е.С. 221 2 ПМ.01МДК.01.06 Тема 1.23 лк Лекция 34 15 34 0 0,0 8 30.06.2026 100
8.Круглова Е.С. 221 2 ПМ.01МДК.01.06 Тема 1.23 Лекция 56 25 48 8 1,1 12 30.06.2026 86
9.Круглова Е.С. 221 2 ПМ.01МДК01.06 Тема 1.21 КП Лекция 33 15 28 5 0,6 4 30.06.2026 85
10.Круглова Е.С. 221 2 ПМ.01МДК01.06 Тема 1.21 Лекция 92 93 92 0 0,0 0 30.12.2025 100
11.Круглова Е.С. 221 2 ПМ.01МДК01.06 Тема 1.21 КП Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2025 100
12.Круглова Е.С. 231 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.15 Лекция 16 16 16 0 0,0 0 29.12.2025 100
13.Круглова Е.С. 231 0 ПМ.01 МДК.01.05 конс Лекция 12 5 0 12 1,7 0 29.06.2026 0
14.Круглова Е.С. 231 0 ПМ.01 МДК.01.05 экз Лекция 6 3 0 6 0,8 0 29.06.2026 0
15.Круглова Е.С. 231 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.16 Лекция 4 4 4 0 0,0 0 29.12.2025 100
16.Круглова Е.С. 231 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.14 Лекция 28 28 28 0 0,0 0 29.12.2025 100
17.Круглова Е.С. 231 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.13 Лекция 30 30 30 0 0,0 0 29.12.2025 100
18.Круглова Е.С. 237 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.8 Лекция 16 16 16 0 0,0 0 29.12.2025 100
19.Круглова Е.С. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.15 Лекция 16 16 16 0 0,0 0 29.12.2025 100
20.Круглова Е.С. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.16 Лекция 4 4 4 0 0,0 0 29.12.2025 100
21.Круглова Е.С. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 конс Лекция 12 5 0 12 2,3 0 29.06.2026 0
22.Круглова Е.С. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.13 Лекция 30 30 30 0 0,0 0 29.12.2025 100
23.Круглова Е.С. 237 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.9 Лекция 84 38 28 56 10,6 16 29.06.2026 33
24.Круглова Е.С. 237 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 Лекция 90 91 90 0 0,0 0 29.12.2025 100
25.Круглова Е.С. 237 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.6 Лекция 44 44 44 0 0,0 0 29.12.2025 100
26.Круглова Е.С. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 экз Лекция 6 3 0 6 1,1 0 29.06.2026 0
27.Круглова Е.С. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.14 Лекция 28 28 28 0 0,0 0 29.12.2025 100
28.Круглова Е.С. 241 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.8 Лекция 42 19 24 18 2,5 0 29.06.2026 57
29.Круглова Е.С. 241 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 Лекция 6 3 6 0 0,0 0 29.06.2026 100
30.Круглова Е.С. 241 2 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 88 39 8 80 11,2 0 30.06.2026 9
31.Круглова Е.С. 242 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 Лекция 6 3 6 0 0,0 0 29.06.2026 100
32.Круглова Е.С. 242 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.8 Лекция 42 19 42 0 0,0 4 29.06.2026 100
33.Круглова Е.С. 247 0 ОП.04 История Арх Лекция 46 21 46 0 0,0 8 29.06.2026 100
34.Круглова Е.С. 247 0 ОП.04 История Арх экз Лекция 6 3 0 6 1,4 0 29.06.2026 0
35.Круглова Е.С. 247 0 ОП.04 История Арх Лекция 26 26 26 0 0,0 0 29.12.2025 100
36.Круглова Е.С. 247 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 Лекция 6 3 6 0 0,0 0 29.06.2026 100
37.Круглова Е.С. 247 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.8 Лекция 42 19 36 6 1,4 4 29.06.2026 86
38.Круглова Е.С. 247 0 ОП.04 История Арх конс Лекция 12 5 0 12 2,9 0 29.06.2026 0

 

Обновлено: 25.03.2026 в 19:42.