Журнал занятий
- ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.10
- 24.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 1 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 416 |
| 2. | 02.09.2026 | 2 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 416 |
| 3. | 05.09.2026 | 2 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 415 |
| 4. | 08.09.2026 | 3 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 416 |
| 5. | 09.09.2026 | 2 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 416 |
| 6. | 12.09.2026 | 2 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | |
| 7. | 12.09.2026 | 3 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | |
| 8. | 19.09.2026 | 2 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | |
| 9. | 19.09.2026 | 3 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | |
| 10. | 23.09.2026 | 2 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 400 |
| 11. | 26.09.2026 | 2 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 409 |
| 12. | 26.09.2026 | 3 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 409 |
| 13. | 30.09.2026 | 2 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 400 |
| 14. | 03.10.2026 | 2 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | |
| 15. | 03.10.2026 | 3 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | |
| 16. | 07.10.2026 | 2 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 415 |
| 17. | 10.10.2026 | 2 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 407 |
| 18. | 10.10.2026 | 3 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 407 |
| 19. | 19.10.2026 | 3 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 416 |
| 20. | 21.10.2026 | 2 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 400 |
| 21. | 23.10.2026 | 6 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | 416 |
| 22. | 24.10.2026 | 2 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | |
| 23. | 24.10.2026 | 3 | 247 | 0 | Круглова Е.С. | |
Обновлено: 23.10.2026 в 16:16.