Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Наумова А.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Наумова А.С. 331 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.1 Лекция 24 16 24 0 0,0 12 30.12.2026 100
2.Наумова А.С. 331 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.2 Лекция 14 9 14 0 0,0 0 30.12.2026 100
3.Наумова А.С. 331 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.3 Лекция 8 5 8 0 0,0 0 30.12.2026 100
4.Наумова А.С. 331 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.4 Лекция 12 8 10 2 0,7 0 30.12.2026 83
5.Наумова А.С. 332 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.1 Лекция 24 16 24 0 0,0 12 30.12.2026 100
6.Наумова А.С. 332 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.4 Лекция 12 8 10 2 0,7 0 30.12.2026 83
7.Наумова А.С. 332 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.2 Лекция 14 9 14 0 0,0 0 30.12.2026 100
8.Наумова А.С. 332 0 ПМ.03 МДК.03.01 Тема 1.3 Лекция 8 5 8 0 0,0 0 30.12.2026 100
9.Наумова А.С. 333 0 ПМ.04 МДК.04.01 Тема 1.1 Лекция 30 0 0 30 2,9 0 30.06.2027 0
10.Наумова А.С. 333 0 ПМ.04 МДК.04.01 Тема 1.1 Лекция 58 38 44 14 5,0 8 30.12.2026 76
11.Наумова А.С. 333 0 ПМ.04 МДК.04.01с.р. Лекция 2 0 0 2 0,2 0 30.06.2027 0
12.Наумова А.С. 334 0 ПМ.04 МДК.04.01 Тема 1.1 Лекция 58 38 46 12 4,3 8 30.12.2026 79
13.Наумова А.С. 334 0 ПМ.04 МДК.04.01с.р. Лекция 2 0 0 2 0,2 0 30.06.2027 0
14.Наумова А.С. 334 0 ПМ.04 МДК.04.01 Тема 1.1 Лекция 30 0 0 30 2,9 0 30.06.2027 0
15.Наумова А.С. 341 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 Лекция 60 39 42 18 5,6 10 30.12.2026 70
16.Наумова А.С. 341 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 68 1 0 68 5,8 0 30.06.2027 0
17.Наумова А.С. 342 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 Лекция 60 39 32 28 8,9 4 30.12.2026 53
18.Наумова А.С. 342 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 68 1 0 68 5,8 0 30.06.2027 0
19.Наумова А.С. 343 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 Лекция 60 39 32 28 8,9 6 30.12.2026 53
20.Наумова А.С. 344 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 Лекция 60 39 24 36 11,4 6 30.12.2026 40
21.Наумова А.С. 345 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.5 Лекция 128 2 0 128 10,8 0 30.06.2027 0
22.Наумова А.С. 345 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.5 с.р. Лекция 14 0 0 14 1,2 0 30.06.2027 0
23.Наумова А.С. 345 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.7 Лекция 4 0 0 4 0,4 0 30.06.2027 0
24.Наумова А.С. 345 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 Лекция 60 39 14 46 14,5 6 30.12.2026 23
25.Наумова А.С. 345 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 4 0 0 4 0,4 0 30.06.2027 0
26.Наумова А.С. 345 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 4 0 0 4 0,4 0 30.06.2027 0
27.Наумова А.С. 347 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 4 0 0 4 0,4 0 30.06.2027 0
28.Наумова А.С. 347 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 Лекция 60 39 22 38 12,0 4 30.12.2026 37
29.Наумова А.С. 347 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.5 Лекция 128 2 0 128 10,8 0 30.06.2027 0
30.Наумова А.С. 347 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.5 с.р. Лекция 14 0 0 14 1,2 0 30.06.2027 0
31.Наумова А.С. 347 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.7 Лекция 4 0 0 4 0,4 0 30.06.2027 0
32.Наумова А.С. 347 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 4 0 0 4 0,4 0 30.06.2027 0
Обновлено: 17.11.2026 в 12:12.