Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Андронова Е.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андронова Е.В. 061 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
2.Андронова Е.В. 061 0 ОУД.05 География Лекция 34 24 24 10 4,0 4 30.12.2026 71
3.Андронова Е.В. 231 0 ЕН.03 Экологические основы с.р. Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
4.Андронова Е.В. 231 0 ЕН.03 Экологические основы при Лекция 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
5.Андронова Е.В. 237 0 ЕН.03 Экологические основы с.р. Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
6.Андронова Е.В. 237 0 ЕН.03 Экологические основы при Лекция 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
7.Андронова Е.В. 341 0 ЕН.03 Экологические основы с.р. Лекция 2 1 0 2 0,8 0 29.12.2026 0
8.Андронова Е.В. 341 0 ЕН.03 Экологические основы при Лекция 36 25 26 10 4,1 4 29.12.2026 72
9.Андронова Е.В. 342 0 ЕН.03 Экологические основы с.р. Лекция 2 1 0 2 0,8 0 29.12.2026 0
10.Андронова Е.В. 342 0 ЕН.03 Экологические основы при Лекция 36 25 22 14 5,8 4 29.12.2026 61
11.Андронова Е.В. 343 0 ЕН.03 Экологические основы с.р. Лекция 2 1 0 2 0,8 0 29.12.2026 0
12.Андронова Е.В. 343 0 ЕН.03 Экологические основы при Лекция 36 25 20 16 6,6 4 29.12.2026 56
13.Андронова Е.В. 344 0 ЕН.03 Экологические основы с.р. Лекция 2 1 0 2 0,8 0 29.12.2026 0
14.Андронова Е.В. 344 0 ЕН.03 Экологические основы при Лекция 36 25 18 18 7,4 4 29.12.2026 50
15.Андронова Е.В. 345 0 ЕН.03 Экологические основы с.р. Лекция 2 1 0 2 0,8 0 29.12.2026 0
16.Андронова Е.В. 345 0 ЕН.03 Экологические основы при Лекция 36 25 24 12 4,9 4 29.12.2026 67
17.Андронова Е.В. 347 0 ЕН.03 Экологические основы с.р. Лекция 2 1 0 2 0,8 0 29.12.2026 0
18.Андронова Е.В. 347 0 ЕН.03 Экологические основы при Лекция 36 25 18 18 7,4 4 29.12.2026 50
19.Андронова Е.В. 361 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
20.Андронова Е.В. 361 0 ОУД.05 География Лекция 34 24 24 10 4,0 4 30.12.2026 71
21.Андронова Е.В. 362 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
22.Андронова Е.В. 362 0 ОУД.05 География Лекция 34 24 18 16 6,6 4 29.12.2026 53
23.Андронова Е.В. 363 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
24.Андронова Е.В. 363 0 ОУД.05 География Лекция 34 24 18 16 6,6 4 29.12.2026 53
25.Андронова Е.В. 364 0 ОУД.05 География Лекция 34 24 34 0 0,0 8 29.12.2026 100
26.Андронова Е.В. 364 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
27.Андронова Е.В. 365 0 ОУД.05 География Лекция 34 24 26 8 3,4 4 29.12.2026 76
28.Андронова Е.В. 365 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
29.Андронова Е.В. 367 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
30.Андронова Е.В. 367 0 ОУД.05 География Лекция 34 24 22 12 4,9 4 29.12.2026 65
31.Андронова Е.В. 461 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
32.Андронова Е.В. 461 0 ОУД.05 География Лекция 34 24 22 12 4,9 4 29.12.2026 65
33.Андронова Е.В. 561 0 ОУД.05 География Лекция 34 24 18 16 6,6 4 29.12.2026 53
34.Андронова Е.В. 561 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
35.Андронова Е.В. 661 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
36.Андронова Е.В. 661 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 0 0 32 2,8 0 30.06.2027 0
37.Андронова Е.В. 661 0 ОУД.05 География Лекция 34 24 16 18 7,4 4 29.12.2026 47
38.Андронова Е.В. 951 0 ОУД.05 География Лекция 72 1 0 72 6,1 0 30.06.2027 0
39.Андронова Е.В. 952 0 ОУД.05 География Лекция 72 1 0 72 6,1 0 30.06.2027 0
40.Андронова Е.В. 953 0 ОУД.05 География Лекция 20 14 20 0 0,0 4 29.12.2026 100
41.Андронова Е.В. 953 0 ОУД.05 География Лекция 52 1 0 52 4,4 0 29.06.2027 0
Обновлено: 21.11.2026 в 13:08.