Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кудряшов И.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кудряшов И.В. 131 1 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 Лекция 26 0 0 26 1,8 0 30.06.2026 0
2.Кудряшов И.В. 131 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.4 Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2026 0
3.Кудряшов И.В. 131 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 Лекция 22 16 6 16 6,1 0 30.12.2025 27
4.Кудряшов И.В. 131 1 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 Лекция 22 16 6 16 6,1 0 30.12.2025 27
5.Кудряшов И.В. 131 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 61 45 44 17 6,5 0 30.12.2025 72
6.Кудряшов И.В. 131 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.4 Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2026 0
7.Кудряшов И.В. 131 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.4 Лекция 50 1 0 50 3,5 0 30.06.2026 0
8.Кудряшов И.В. 131 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.4 Лекция 42 31 40 2 0,7 0 30.12.2025 95
9.Кудряшов И.В. 131 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2026 0
10.Кудряшов И.В. 131 0 ПМ.01 МДК.01.01 экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
11.Кудряшов И.В. 131 0 ПМ.02 МДК.02.01 конс Лекция 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2026 0
12.Кудряшов И.В. 131 0 ПМ.02 МДК.02.01 экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
13.Кудряшов И.В. 131 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 Лекция 26 0 0 26 1,8 0 30.06.2026 0
14.Кудряшов И.В. 131 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 36 27 8 28 10,7 0 30.12.2025 22
15.Кудряшов И.В. 131 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 26 19 0 26 10,0 0 30.12.2025 0
16.Кудряшов И.В. 131 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 26 19 26 0 0,0 0 30.12.2025 100
17.Кудряшов И.В. 131 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 Лекция 10 7 10 0 0,0 0 30.12.2025 100
18.Кудряшов И.В. 131 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.4 Лекция 41 30 16 25 9,6 0 30.12.2025 39
19.Кудряшов И.В. 131 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.4 Лекция 41 30 0 41 15,7 0 30.12.2025 0
20.Кудряшов И.В. 131 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 36 27 0 36 13,8 0 30.12.2025 0
21.Кудряшов И.В. 247 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 28 21 18 10 30,0 0 30.12.2025 64
22.Кудряшов И.В. 247 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 38 28 38 0 0,0 0 30.12.2025 100
23.Кудряшов И.В. 641 0 ОП.08 Картограф.черчение Лекция 52 1 0 52 3,7 0 30.06.2026 0
24.Кудряшов И.В. 641 2 ОП.08 Картограф.черчение Лекция 50 37 0 50 23,4 0 30.12.2025 0
25.Кудряшов И.В. 641 0 ОП.08 Картограф.черчение Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
26.Кудряшов И.В. 641 0 ОП.08 Картограф.черчение Лекция 50 37 42 8 3,7 0 30.12.2025 84
27.Кудряшов И.В. 642 0 ОП.08 Картограф.черчение Лекция 50 37 6 44 21,4 0 29.12.2025 12
28.Кудряшов И.В. 642 0 ОП.08 Картограф.черчение Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
29.Кудряшов И.В. 642 0 ОП.08 Картограф.черчение Лекция 52 1 0 52 3,7 0 30.06.2026 0
30.Кудряшов И.В. 642 0 ОП.08 Картограф.черчение Лекция 50 37 50 0 0,0 0 30.12.2025 100

 

Обновлено: 27.11.2025 в 10:56.