Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пономарева М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пономарева М.А. 311 0 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 3.2 с.р. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 29.12.2024 100
2.Пономарева М.А. 311 0 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 3.2 Лекция 84 85 84 0 0,0 0 29.12.2024 100
3.Пономарева М.А. 311 1 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 3.2 КП Лекция 50 50 50 0 0,0 0 29.12.2024 100
4.Пономарева М.А. 311 2 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 3.2 КП Лекция 50 50 50 0 0,0 0 29.12.2024 100
5.Пономарева М.А. 312 0 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 3.2 с.р. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
6.Пономарева М.А. 312 1 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 3.2 КП Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2024 100
7.Пономарева М.А. 312 2 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 3.2 КП Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Пономарева М.А. 312 0 ПМ.01 МДК01.02 Тема 3.2 Лекция 84 85 84 0 0,0 0 30.12.2024 100
9.Пономарева М.А. 313 0 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 3.2 с.р. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
10.Пономарева М.А. 313 0 ПМ.01 МДК01.02 Тема 3.2 Лекция 84 85 84 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Пономарева М.А. 313 2 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 3.2 КП Лекция 50 50 0 50 600,0 0 30.12.2024 0
12.Пономарева М.А. 313 0 ПМ.01 МДК.01.02 Тема 3.2 КП Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2024 100
13.Пономарева М.А. 315 0 УП.04 Учебная практика Лекция 36 29 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Пономарева М.А. 321 1 УП.02 Учебная практика Лекция 36 30 36 0 0,0 6 30.06.2025 100
15.Пономарева М.А. 321 2 УП.02 Учебная практика Лекция 36 30 36 0 0,0 6 30.06.2025 100
16.Пономарева М.А. 321 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 68 56 68 0 0,0 8 30.06.2025 100
17.Пономарева М.А. 321 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.8 Лекция 68 56 64 4 3,2 8 30.06.2025 94
18.Пономарева М.А. 322 0 ПМ.02 МДК.02.02 Лекция 68 56 60 8 6,4 8 30.06.2025 88
19.Пономарева М.А. 325 1 УП.02 Учебная практика Лекция 36 30 36 0 0,0 6 30.06.2025 100
20.Пономарева М.А. 325 2 УП.02 Учебная практика Лекция 36 30 36 0 0,0 6 30.06.2025 100
21.Пономарева М.А. 325 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.8 Лекция 68 56 64 4 3,2 8 30.06.2025 94
22.Пономарева М.А. 327 2 УП.02 Учебная практика Лекция 36 30 36 0 0,0 6 30.06.2025 100
23.Пономарева М.А. 327 1 УП.02 Учебная практика Лекция 36 30 36 0 0,0 6 30.06.2025 100
24.Пономарева М.А. 327 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.8 Лекция 68 56 64 4 3,2 8 30.06.2025 94

 

Обновлено: 31.05.2025 в 21:06.