![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | Тюрин А.В. 335 ОУД.09 Физ-ра | |
2 | Тюрин А.В. 337 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | Канатьев К.Н. 247 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | Панов В.А. 325 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | Стругов К.А. 344 ОУД.09 Физ-ра | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | Канатьев К.Н. 323 ОГСЭ.04 Физ-ра | |
2 | Канатьев К.Н. 221 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
3 | |||
4 | Тюрин А.В. 131 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | Тюрин А.В. 335 ОУД.09 Физ-ра | |
2 | Тюрин А.В. 337 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | |||
4 | Панов В.А. 325 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | Панов В.А. 344 ОУД.09 Физ-ра | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | Канатьев К.Н. 323 ОГСЭ.04 Физ-ра | |
2 | Канатьев К.Н. 221 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
3 | |||
4 | Тюрин А.В. 131 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | Тюрин А.В. 131 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
6 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |