|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 342 100/1 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 632 100/1 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
4 | 441 100/2 ОУД.09 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
06.12.2024 Пт-1 | 1 | 241 100/1 ОУД.09 Физ-ра | |
2 | 242 100/1 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | 247 100 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | 231 100 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
07.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 341 100/1 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | 342 100/2 ОУД.09 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 241 100 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | 343 100/2 ОУД.09 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | 741 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | 741 100/1 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | 342 100/1 ОУД.09 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 441 100/2 ОУД.09 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 1 | 241 100/1 ОУД.09 Физ-ра | |
2 | 242 100/1 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | 247 100 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | 231 100/1 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |