![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.03.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 341 100/2 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | 342 100/2 ОУД.09 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
25.03.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 321 100/1 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
4 | 343 100/2 ОУД.09 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
26.03.2025 Ср-1 | 1 | 931 100/1 ОУД.08 Физ-ра | |
2 | 441 100 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | 741 100/1 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.03.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | 431 100 СГ.04 Физ.культура | ||
3 | 632 100/1 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
4 | 441 100/2 ОУД.09 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
28.03.2025 Пт-1 | 1 | 241 100/1 ОУД.09 Физ-ра | |
2 | 242 100/1 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | 247 100 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.03.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 341 100/2 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | 342 100/2 ОУД.09 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
01.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | 222 100 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
3 | 321 100/1 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
4 | 343 100/2 ОУД.09 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
02.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 741 100/1 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | 731 100/2 СГ.04 Физ.культура | ||
5 | |||
6 | |||
03.04.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | 431 100 СГ.04 Физ.культура | ||
3 | 632 100/1 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
4 | 441 100/2 ОУД.09 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
04.04.2025 Пт-2 | 1 | 241 100/1 ОУД.09 Физ-ра | |
2 | 247 100/1 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | 247 100 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | 242 100/1 ОУД.09 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
05.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |