![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | Тюрин А.В. 421 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.09.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | Канатьев К.Н. 357 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | Канатьев К.Н. 751 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.09.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.09.2025 Пт-1 | 1 | Канатьев К.Н. 231 ОГСЭ.04 Физ-ра | |
2 | |||
3 | |||
4 | Канатьев К.Н. 247 СГ.04 Физ.культура | ||
5 | |||
6 | |||
06.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.09.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | Канатьев К.Н. 051 ОУД.08 Физ-ра | ||
3 | Канатьев К.Н. 257 ОУД.08 Физ-ра | ||
4 | Смольянинов Ю.М. 741 СГ.04 Физ.культура | ||
5 | |||
6 | |||
09.09.2025 Вт-2 | 1 | Стругов К.А. 441 СГ.04 Физ.культура | |
2 | Тюрин А.В. 421 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.09.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | Канатьев К.Н. 357 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | Канатьев К.Н. 751 ОУД.08 Физ-ра | ||
4 | Стругов К.А. 943 СГ.04 Физ.культура | ||
5 | |||
6 | |||
11.09.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.09.2025 Пт-2 | 1 | Канатьев К.Н. 231 ОГСЭ.04 Физ-ра | |
2 | Смольянинов Ю.М. 952 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | Смольянинов Ю.М. 953 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | Канатьев К.Н. 247 СГ.04 Физ.культура | ||
5 | |||
6 | |||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | Канатьев К.Н. 251 ОУД.08 Физ-ра | |
2 | |||
3 | Канатьев К.Н. 257 ОУД.08 Физ-ра | ||
4 | Смольянинов Ю.М. 741 СГ.04 Физ.культура | ||
5 | |||
6 |