![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Канатьев К.Н. 741 ОУД.08 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт-2 | 1 | Стругов К.А. 932 ОУД.08 Физ-ра | |
2 | Стругов К.А. 831 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | Канатьев К.Н. 337 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | Канатьев К.Н. 237 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
4 | Тюрин А.В. 631 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Канатьев К.Н. 741 ОУД.08 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.02.2025 Пт-1 | 1 | Стругов К.А. 932 ОУД.08 Физ-ра | |
2 | Стругов К.А. 831 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
3 | |||
4 | Канатьев К.Н. 231 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 |