![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.04.2025 Пн-1 | 1 | 335 100/3 ОУД.09 Физ-ра | |
2 | 337 100/3 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | |||
4 | 631 100/4 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
08.04.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.04.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 741 100/3 ОУД.08 Физ-ра | ||
4 | 323 100/3 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
10.04.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.04.2025 Пт-1 | 1 | 241 100 ОУД.08 Физ-ра | |
2 | 242 100 ОУД.08 Физ-ра | ||
3 | 247 100/3 ОУД.08 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.04.2025 Пн-2 | 1 | 335 100/3 ОУД.09 Физ-ра | |
2 | 337 100/3 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | 631 100/3 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
4 | 631 100/4 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
15.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.04.2025 Ср-2 | 1 | 323 100 ОГСЭ.04 Физ-ра | |
2 | 221 100 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
3 | 741 100/3 ОУД.08 Физ-ра | ||
4 | 731 100/3 СГ.04 Физ.культура | ||
5 | |||
6 | |||
17.04.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.04.2025 Пт-2 | 1 | 241 100 ОУД.08 Физ-ра | |
2 | 242 100 ОУД.08 Физ-ра | ||
3 | 247 100/3 ОУД.08 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |