![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 741 100/3 ОУД.08 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | 337 100/3 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | 237 100/3 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
4 | 631 100/4 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср-1 | 1 | 323 100 ОГСЭ.04 Физ-ра | |
2 | 221 100 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
3 | 741 100/3 ОУД.08 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 231 100/3 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 |