![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.04.2025 Пн-1 | 1 | 641 100/4 ОУД.09 Физ-ра | |
2 | 642 100/4 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | |||
4 | 325 100 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
22.04.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | 345 100/4 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | 347 100/4 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | 331 100/4 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
23.04.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | 344 100/4 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | 721 100/4 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | 941 100/4 ОУД.09 Физ-ра | |
2 | 324 100 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
3 | 332 100/4 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
4 | 943 100/4 ОУД.09 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | 831 100/4 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
3 | 327 100/4 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | 641 100/4 ОУД.09 Физ-ра | |
2 | 642 100/4 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | 324 100/4 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
4 | 325 100 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | 344 100/4 ОУД.09 Физ-ра | |
2 | 345 100/4 ОУД.09 Физ-ра | ||
3 | 347 100/4 ОУД.09 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | 831 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
3 | 327 ОГСЭ.04 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 |