|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | СГ.01 История России 200 Кутасова Н.Н. | |||
2 | ОП.01 Математ.методы решения 201-2к Колмогорцева И.А. | ||||
3 | ОП.01 Математ.методы решения 201-2к Колмогорцева И.А. | ||||
4 | ОГСЭ.04 Физ-ра 100/3 Тюрин А.В. | ОГСЭ.04 Физ-ра 100/4 Канатьев К.Н. | |||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ОП.08 Картограф.черчение 306-2к Кудряшов И.В. | |||
2 | ОП.08 Картограф.черчение 306-2к Кудряшов И.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти 208 Малыгина Д.А. | ||||
4 | СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти 208 Малыгина Д.А. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | СГ.01 История России 200 Кутасова Н.Н. | |||
2 | ОП.01 Математ.методы решения 201-2к Колмогорцева И.А. | ||||
3 | ОП.01 Математ.методы решения 201-2к Колмогорцева И.А. | ||||
4 | ОГСЭ.04 Физ-ра 100/3 Тюрин А.В. | ОГСЭ.04 Физ-ра 100/4 Канатьев К.Н. | |||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ОП.08 Картограф.черчение 306-2к Кудряшов И.В. | |||
2 | ОП.08 Картограф.черчение 306-2к Кудряшов И.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |