|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 642 201-2к ОУД.07 Математика | |||
2 | 631 201-2к ОП.01 Математ.методы решения | ||||
3 | 631 201-2к ОП.01 Математ.методы решения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 641 201-2к ОУД.07 Математика | |||
2 | 641 201-2к ОУД.07 Математика | ||||
3 | 642 201-2к ОУД.07 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 632 б/а ОП.01 Математ.методы решения | ||||
3 | 632 б/а ОП.01 Математ.методы решения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 642 118а ОУД.07 Математика | ||||
3 | 641 212 ОУД.07 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 641 Ч/з ОУД.07 Математика | ||||
3 | 642 Ч/з ОУД.07 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 642 201-2к ОУД.07 Математика | |||
2 | 631 201-2к ОП.01 Математ.методы решения | ||||
3 | 631 201-2к ОП.01 Математ.методы решения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 641 201-2к ОУД.07 Математика | |||
2 | 641 201-2к ОУД.07 Математика | ||||
3 | 642 201-2к ОУД.07 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 632 Маст. ОП.01 Математ.методы решения | ||||
3 | 632 Маст. ОП.01 Математ.методы решения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 642 213 ОУД.07 Математика | |||
2 | 642 118а ОУД.07 Математика | ||||
3 | 641 212 ОУД.07 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 641 Ч/з ОУД.07 Математика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |