|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Кудряшов И.В. 632 ОП.08 Картограф.черчение | |||
2 | Кудряшов И.В. 632 ОП.08 Картограф.черчение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Кудряшов И.В. 631 ОП.08 Картограф.черчение | |||
2 | Кудряшов И.В. 631 ОП.08 Картограф.черчение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Ушилов Я.А. 622 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 2.2 | |||
2 | Ушилов Я.А. 622 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 2.1 | ||||
3 | Ушилов Я.А. 632 ОП.03 Основы геодезии | ||||
4 | Ушилов Я.А. 632 ОП.03 Основы геодезии | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Кудряшов И.В. 631 ОП.08 Картограф.черчение | |||
2 | Кудряшов И.В. 631 ОП.08 Картограф.черчение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Ушилов Я.А. 632 ОП.03 Основы геодезии | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Ушилов Я.А. 622 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 | |||
2 | Ушилов Я.А. 622 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 | ||||
3 | Ушилов Я.А. 632 ОП.03 Основы геодезии | ||||
4 | Ушилов Я.А. 632 ОП.03 Основы геодезии | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |