![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 641 306-2к ОП.03 Основы геодезии | |||
2 | 641 306-2к ОП.03 Основы геодезии | ||||
3 | 641 306-2к ПМ.05 МДК.05.01 | ||||
4 | 632 306-2к ПМ.02 МДК.02.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 641 405 ОП.03 Основы геодезии | |||
2 | 641 405 ОП.03 Основы геодезии | ||||
3 | 641 405 ПМ.05 МДК.05.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 641 301-2к ОП.03 Основы геодезии | |||
2 | 641 301-2к ОП.03 Основы геодезии | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 631 314 ПМ.04 МДК.04.01 | |||
2 | 631 314 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
3 | 632 314 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
4 | 632 314 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 641 306-2к ОП.03 Основы геодезии | |||
2 | 641 306-2к ОП.03 Основы геодезии | ||||
3 | 641 306-2к ПМ.05 МДК.05.01 | ||||
4 | 632 306-2к ПМ.02 МДК.02.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 641 410 ОП.03 Основы геодезии | |||
2 | 641 410 ОП.03 Основы геодезии | ||||
3 | 641 410 ПМ.05 МДК.05.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 641 301-2к ОП.03 Основы геодезии | |||
2 | 641 301-2к ОП.03 Основы геодезии | ||||
3 | 641 301-2к ПМ.05 МДК.05.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 631 314 ПМ.04 МДК.04.01 | |||
2 | 631 314 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
3 | 632 314 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
4 | 632 314 ПМ.04 МДК.04.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |