Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 441

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 12 7 0 12 4,7 0 30.06.2026 0
2.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 168 169 168 0 0,0 0 30.12.2025 100
3.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 экз Лекция 6 4 0 6 2,3 0 30.06.2026 0
4.Батков Е.Н. 441 1 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 10 6 10 0 0,0 2 30.06.2026 100
5.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 170 101 152 18 7,0 22 30.06.2026 89
6.Батков Е.Н. 441 2 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 10 6 10 0 0,0 2 30.06.2026 100
7.Волков С.В. 441 0 ПМ.05 МДК.05.01 конс Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2025 100
8.Волков С.В. 441 0 ПМ.01 МДК.02.01 Лекция 138 82 84 54 24,0 4 30.06.2026 61
9.Волков С.В. 441 0 ПМ.05 МДК.05.01 Лекция 70 71 70 0 0,0 0 30.12.2025 100
10.Волков С.В. 441 0 ПМ.05 МДК.05.01 экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2025 100
11.Забродина А.А. 441 0 ОП.04 Основы гидравлики Лекция 72 43 58 14 4,6 8 30.06.2026 81
12.Котова Т.А. 441 2 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 32 19 24 8 2,6 4 30.06.2026 75
13.Котова Т.А. 441 1 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 24 24 24 0 0,0 0 29.12.2025 100
14.Котова Т.А. 441 2 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 24 24 24 0 0,0 0 29.12.2025 100
15.Котова Т.А. 441 1 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 32 19 24 8 2,6 4 30.06.2026 75
16.Котова Т.А.спис 441 1 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 4 2 0 4 1,3 0 30.06.2026 0
17.Котова Т.А.спис 441 2 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 4 2 0 4 1,3 0 30.06.2026 0
18.Кутасова Н.Н. 441 0 СГ.01 История России Лекция 42 42 42 0 0,0 0 29.12.2025 100
19.Максудова Н.В. 441 2 ОП.02 Приклад.компьют.программы в ПД Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
20.Максудова Н.В. 441 1 ОП.02 Приклад.компьют.программы в ПД Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
21.Максудова Н.В. 441 1 ОП.02 Приклад.компьют.программы в ПД Лекция 36 21 18 18 5,9 4 30.06.2026 50
22.Максудова Н.В. 441 2 ОП.02 Приклад.компьют.программы в ПД Лекция 36 21 18 18 5,9 4 30.06.2026 50
23.Мельникова И.Ю. 441 0 СГ.05 Финансовая грамотность Лекция 40 24 40 0 0,0 4 30.06.2026 100
24.Сам.работа 441 0 ОП.03 Основы электротехники Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
25.Сам.работа 441 0 ПМ.05 МДК.05.01 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
26.Сам.работа 441 0 СГ.05 Финансовая грамотность Лекция 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2026 0
27.Смольянинов Ю.М. 441 1 СГ.04 Физ.культура Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
28.Смольянинов Ю.М. 441 1 СГ.04 Физ.культура Лекция 36 21 22 14 4,6 4 30.06.2026 61
29.Стругов К.А. 441 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 36 21 22 14 4,6 4 30.06.2026 61
30.Стругов К.А. 441 0 СГ.04 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
31.Стругов К.А. 441 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
32.Ушилова А.А. 441 1 ОП.03 Основы электротехники Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2025 100
33.Ушилова А.А. 441 1 ОП.03 Основы электротехники Лекция 10 6 10 0 0,0 2 30.06.2026 100
34.Ушилова А.А. 441 0 ОП.03 Основы электротехники Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2025 100
35.Ушилова А.А. 441 2 ОП.03 Основы электротехники Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2025 100
36.Ушилова А.А. 441 2 ОП.03 Основы электротехники Лекция 10 6 10 0 0,0 2 30.06.2026 100
37.Ушилова А.А. 441 0 ОП.03 Основы электротехники Лекция 26 15 26 0 0,0 4 30.06.2026 100
38.Якунина Е.Е. 441 0 ОП.01 Эконом. и прав. основы ПД Лекция 72 43 58 14 4,6 8 30.06.2026 81
39.Якунина Е.Е. 441 0 ОП.01 Эконом. и прав. основы ПД Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2025 100

 

Обновлено: 18.04.2026 в 15:38.