Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 421

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Астахова Г.Г. 421 2 ОП.01 Инж.графика Лекция 65 50 64 1 1,1 4 30.06.2024 98
2.Астахова Г.Г. 421 1 ОП.01 Инж.графика Лекция 65 50 64 1 1,1 4 30.06.2024 98
3.Астахова Г.Г. 421 1 ОП.01 Инж.графика Лекция 62 63 62 0 0,0 0 30.12.2023 100
4.Астахова Г.Г. 421 0 ОП.01 Инж.графика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2023 100
5.Астахова Г.Г. 421 2 ОП.01 Инж.графика Лекция 62 63 62 0 0,0 0 30.12.2023 100
6.Астахова Г.Г. 421 0 ОП.01 Инж.графика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.05 МДК.05.01 Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2023 100
8.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 35 35 36 -1 0,0 0 30.12.2023 103
9.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.05 МДК.05.01 Лекция 34 26 30 4 1,9 4 30.06.2024 88
10.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 2.1 Лекция 90 69 68 22 10,6 10 30.06.2024 76
11.Батков Е.Н. 421 0 ПМ.02 МДК.02.01Тема 1.2 Лекция 29 29 30 -1 0,0 0 29.12.2023 103
12.Батков Е.Н. 421 0 ОП.05 Осн.строит.произ. Лекция 36 28 12 24 11,5 4 30.06.2024 33
13.Вакансия 421 0 ЕН.02 Инф-ка Лекция 32 32 0 32 384,0 0 30.12.2023 0
14.Волков С.В. 421 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 2.2 Лекция 96 74 68 28 10,2 10 30.06.2024 71
15.Забродина А.А. 421 0 ОП.06 Осн.гидравлики Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
16.Забродина А.А. 421 0 ОП.06 Осн.гидравлики Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.12.2023 100
17.Корягин М.В. 421 0 ОП.04 Мат. и изд. СТУЗ с.р. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Корягин М.В. 421 0 ОП.04 Мат. и изд. СТУЗ Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
19.Корягин М.В. 421 0 ОП.04 Мат. и изд. СТУЗ Лекция 17 13 18 -1 0,0 2 30.06.2024 106
20.Ледрова М.В. 421 1 ЕН.02 Инф-ка Лекция 52 40 48 4 1,3 0 30.06.2024 92
21.Ледрова М.В. 421 2 ЕН.02 Инф-ка Лекция 52 40 48 4 1,3 0 30.06.2024 92
22.Ледрова М.В. 421 0 ЕН.02 Инф-ка Лекция 8 6 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
23.Лизякина Д.И. 421 0 ОП.07 Основы геодезии Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2023 100
24.Лизякина Д.И. 421 0 ОП.07 Основы геодезии Лекция 38 29 38 0 0,0 2 30.06.2024 100
25.Лизякина Д.И. 421 0 ОП.07 Основы геодезии конс Лекция 12 9 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
26.Лизякина Д.И. 421 0 ОП.07 Основы геодезии экз Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Лизякина Д.И. спис 421 0 ОП.07 Основы геодезии Лекция 2 2 0 2 24,0 0 30.12.2023 0
28.Малыгина Д.А. 421 1 ОГСЭ.03 Ин.яз Лекция 32 32 32 0 0,0 0 29.12.2023 100
29.Малыгина Д.А. 421 2 ОГСЭ.03 Ин.яз Лекция 32 32 32 0 0,0 0 29.12.2023 100
30.Малыгина Д.А. 421 1 ОГСЭ.03 Ин.яз Лекция 38 29 38 0 0,0 4 30.06.2024 100
31.Малыгина Д.А. 421 2 ОГСЭ.03 Ин.яз Лекция 38 29 38 0 0,0 4 30.06.2024 100
32.Окомелков А.К. 421 0 ОП.02 Тех.мех. Лекция 44 44 44 0 0,0 0 30.12.2023 100
33.Окомелков А.К. 421 0 ОП.02 Тех.мех. Лекция 36 28 36 0 0,0 4 30.06.2024 100
34.Окомелков А.К. 421 0 ОП.02 Тех.мех.конс Лекция 12 9 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Окомелков А.К. 421 0 ОП.02 Тех.мех.экз Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Окомелков А.К. спис. 421 0 ОП.02 Тех.мех. Лекция 4 4 0 4 48,0 0 30.12.2023 0
37.Орлова Л.В. 421 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 Лекция 30 23 30 0 0,0 4 30.06.2024 100
38.Орлова Л.В. 421 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 52 40 52 0 0,0 6 30.06.2024 100
39.Романова А.В. 421 2 ОП.03 Электротех и электроника Лекция 20 15 14 6 2,0 0 30.06.2024 70
40.Романова А.В. 421 1 ОП.03 Электротех и электроника Лекция 20 15 14 6 2,0 0 30.06.2024 70
41.Романова А.В. 421 0 ОП.03 Электротех и электроника Лекция 74 57 56 18 6,1 0 30.06.2024 76
42.Сиволапова И.Г. 421 0 ОГСЭ.02 История Лекция 48 48 48 0 0,0 0 29.12.2023 100
43.Смольянинов Ю.М. 421 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 38 29 24 14 4,8 4 30.06.2024 63
44.Смольянинов Ю.М. 421 1 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
45.Тюрин А.В. 421 2 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 38 29 24 14 4,8 4 30.06.2024 63
46.Тюрин А.В. 421 2 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
47.Щелокова М.А. 421 0 ЕН.01 Математика экз Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2023 100
48.Щелокова М.А. 421 0 ЕН.01 Математика конс Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2023 100
49.Щелокова М.А. 421 0 ЕН.01 Математика Лекция 64 65 64 0 0,0 0 30.12.2023 100

 

Обновлено: 18.05.2024 в 16:35.