Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 441

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Батков Е.Н. 441 1 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 10 0 0 10 0,7 2 30.06.2026 0
2.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
3.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 168 133 156 12 6,0 0 30.12.2025 93
4.Батков Е.Н. 441 2 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 10 0 0 10 0,7 2 30.06.2026 0
5.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 конс Лекция 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2026 0
6.Батков Е.Н. 441 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 170 2 0 170 12,0 22 30.06.2026 0
7.Волков С.В. 441 0 ПМ.05 МДК.05.01 конс Лекция 12 10 12 0 0,0 0 30.12.2025 100
8.Волков С.В. 441 0 ПМ.01 МДК.02.01 Лекция 138 2 0 138 9,7 4 30.06.2026 0
9.Волков С.В. 441 0 ПМ.05 МДК.05.01 Лекция 70 56 70 0 0,0 0 30.12.2025 100
10.Волков С.В. 441 0 ПМ.05 МДК.05.01 экз Лекция 6 5 0 6 3,0 0 30.12.2025 0
11.Забродина А.А. 441 0 ОП.04 Основы гидравлики Лекция 72 1 0 72 5,0 0 30.06.2026 0
12.Котова Т.А. 441 1 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 24 19 24 0 0,0 0 29.12.2025 100
13.Котова Т.А. 441 1 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 36 0 0 36 2,5 4 30.06.2026 0
14.Котова Т.А. 441 2 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 24 19 24 0 0,0 0 29.12.2025 100
15.Котова Т.А. 441 2 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 36 0 0 36 2,5 4 30.06.2026 0
16.Кутасова Н.Н. 441 0 СГ.01 История России Лекция 42 34 42 0 0,0 0 29.12.2025 100
17.Максудова Н.В. 441 2 ОП.02 Приклад.компьют.программы в ПД Лекция 36 0 0 36 2,5 4 30.06.2026 0
18.Максудова Н.В. 441 2 ОП.02 Приклад.компьют.программы в ПД Лекция 36 29 34 2 1,0 0 30.12.2025 94
19.Максудова Н.В. 441 1 ОП.02 Приклад.компьют.программы в ПД Лекция 36 29 32 4 2,0 0 30.12.2025 89
20.Максудова Н.В. 441 1 ОП.02 Приклад.компьют.программы в ПД Лекция 36 0 0 36 2,5 4 30.06.2026 0
21.Мельникова И.Ю. 441 0 СГ.05 Финансовая грамотность Лекция 40 0 0 40 2,9 4 30.06.2026 0
22.Сам.работа 441 0 ПМ.05 МДК.05.01 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
23.Сам.работа 441 0 ОП.03 Основы электротехники Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
24.Сам.работа 441 0 СГ.05 Финансовая грамотность Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
25.Смольянинов Ю.М. 441 1 СГ.04 Физ.культура Лекция 36 0 0 36 2,5 4 30.06.2026 0
26.Смольянинов Ю.М. 441 1 СГ.04 Физ.культура Лекция 22 17 20 2 1,0 0 30.12.2025 91
27.Стругов К.А. 441 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 36 0 0 36 2,5 4 30.06.2026 0
28.Стругов К.А. 441 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 22 17 18 4 2,0 0 30.12.2025 82
29.Стругов К.А. 441 0 СГ.04 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
30.Ушилова А.А. 441 1 ОП.03 Основы электротехники Лекция 10 8 4 6 3,0 0 30.12.2025 40
31.Ушилова А.А. 441 2 ОП.03 Основы электротехники Лекция 10 8 4 6 3,0 0 30.12.2025 40
32.Ушилова А.А. 441 0 ОП.03 Основы электротехники Лекция 26 21 24 2 1,0 0 30.12.2025 92
33.Ушилова А.А. 441 0 ОП.03 Основы электротехники Лекция 26 0 0 26 1,8 4 30.06.2026 0
34.Ушилова А.А. 441 1 ОП.03 Основы электротехники Лекция 10 0 0 10 0,7 2 30.06.2026 0
35.Ушилова А.А. 441 2 ОП.03 Основы электротехники Лекция 10 0 0 10 0,7 2 30.06.2026 0
36.Якунина Е.Е. 441 0 ОП.01 Эконом. и прав. основы ПД Лекция 30 24 28 2 1,1 0 30.12.2025 93
37.Якунина Е.Е. 441 0 ОП.01 Эконом. и прав. основы ПД Лекция 72 1 0 72 5,0 8 30.06.2026 0

 

Обновлено: 03.12.2025 в 13:45.