Журнал занятий
- СГ.05 Финансовая грамотность
- 13.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 1 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 307 |
| 2. | 19.01.2026 | 4 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 212 |
| 3. | 24.01.2026 | 2 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 202 |
| 4. | 24.01.2026 | 3 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 202 |
| 5. | 02.02.2026 | 1 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 416 |
| 6. | 06.02.2026 | 4 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 318 |
| 7. | 09.02.2026 | 1 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 314 |
| 8. | 13.02.2026 | 4 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 115 |
| 9. | 27.02.2026 | 1 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 108 |
| 10. | 27.02.2026 | 2 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 108 |
| 11. | 02.03.2026 | 1 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 415 |
| 12. | 16.03.2026 | 1 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 212 |
| 13. | 23.03.2026 | 1 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 118а |
| 14. | 24.03.2026 | 2 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 118а |
| 15. | 24.03.2026 | 3 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 118а |
| 16. | 30.03.2026 | 1 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 213 |
| 17. | 06.04.2026 | 1 | 441 | 0 | Мельникова И.Ю. | 213 |
Обновлено: 11.04.2026 в 10:52.