![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Окомелков А.К. 131 ПМ.01 МДК.01.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | Окомелков А.К. 221 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.20 | ||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Ванина Н.В. 332 ОП.02 Тех.мех. | ||
5 | |||
6 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | Ванина Н.В. 332 ОП.02 Тех.мех. | ||
3 | Ванина Н.В. 332 ОП.02 Тех.мех. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Окомелков А.К. 227 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.20 | ||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Ванина Н.В. 332 ОП.02 Тех.мех. | ||
4 | Ванина Н.В. 332 ОП.02 Тех.мех. | ||
5 | |||
6 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | Окомелков А.К. 337 ОП.02 Тех.мех.конс | ||
3 | Окомелков А.К. 335 ОП.02 Тех.мех.конс | ||
4 | Окомелков А.К. 131 ПМ.02 МДК.02.01 | ||
5 | Окомелков А.К. 131 ПМ.02 МДК.02.01 | ||
6 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | Окомелков А.К. 227 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.20 | ||
3 | Окомелков А.К. 334 ОП.02 Тех.мех. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |