|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ОУД.09 Физ-ра 100 Тюрин А.В. | ОУД.09 Физ-ра 100/3 Канатьев К.Н. | ||
2 | |||||
3 | ОП.01 Инж.графика 414 Астахова Г.Г. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ЕН.01 Математика 302 Щелокова М.А. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ОП.04 Основы геодезии 311-2к Семененко А.И. | ||||
5 | ОП.04 Основы геодезии 311-2к Семененко А.И. | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ЕН.01 Математика 302 Щелокова М.А. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ОП.02 Тех.мех. 118а Окомелков А.К. | ||||
5 | ОП.02 Тех.мех. 319 Окомелков А.К. | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ОУД.09 Физ-ра 100 Тюрин А.В. | ОУД.09 Физ-ра 100/3 Канатьев К.Н. | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ЕН.01 Математика 302 Щелокова М.А. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ОП.04 Основы геодезии 311-2к Семененко А.И. | ||||
5 | ОП.04 Основы геодезии 311-2к Семененко А.И. | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ОП.02 Тех.мех. 319 Окомелков А.К. | ||||
4 | ОП.02 Тех.мех. 319 Окомелков А.К. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ЕН.01 Математика 302 Щелокова М.А. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |