![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 344 308 ОП.04 Основы геодезии | ||||
3 | 343 308 ОП.04 Основы геодезии | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 345 212 ОП.04 Основы геодезии | ||||
4 | 343 212 ОП.04 Основы геодезии | ||||
5 | 344 212 ОП.04 Основы геодезии | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 341 318 ОП.04 Основы геодезии | ||||
4 | 347 312 ОП.07 Основы геодезии | ||||
5 | 347 312 ОП.07 Основы геодезии | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 345 300 ОП.04 Основы геодезии | ||||
5 | 341 300 ОП.04 Основы геодезии | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 342 213 ОП.04 Основы геодезии | ||||
3 | 342 213 ОП.04 Основы геодезии | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 342 308 ОП.04 Основы геодезии | |||
2 | 344 308 ОП.04 Основы геодезии | ||||
3 | 343 308 ОП.04 Основы геодезии | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 345 212 ОП.04 Основы геодезии | ||||
4 | 343 212 ОП.04 Основы геодезии | ||||
5 | 344 212 ОП.04 Основы геодезии | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 341 319 ОП.04 Основы геодезии | ||||
4 | 342 319 ОП.04 Основы геодезии | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 345 302 ОП.04 Основы геодезии | ||||
5 | 341 302 ОП.04 Основы геодезии | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 347 300 ОП.07 Основы геодезии | ||||
4 | 347 300 ОП.07 Основы геодезии | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |