Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 237

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амирсаидов Е.А. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 конс Лекция 2 0 2 0 0,0 0 29.06.2026 100
2.Амирсаидов Е.А. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.18 Лекция 44 2 2 42 4,2 2 29.06.2026 5
3.Амирсаидов Е.А. 237 0 ПМ.01 МДК.01.04 Тема 1.10 Лекция 72 3 0 72 7,2 8 29.06.2026 0
4.Амирсаидов Е.А. 237 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 18 1 0 18 1,8 2 29.06.2026 0
5.Амирсаидов Е.А. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.19 Лекция 4 0 2 2 0,2 0 29.06.2026 50
6.Амирсаидов Е.А. 237 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 76 3 0 76 7,6 4 29.06.2026 0
7.Громова И.В. 237 2 ОП.03 Рисунок Лекция 54 2 4 50 4,9 8 30.06.2026 7
8.Громова И.В. 237 2 ОП.03 Рисунок Лекция 60 60 60 0 0,0 0 30.12.2025 100
9.Друбич А.В. 237 0 ОГСЭ.05 Психология общения Лекция 34 1 2 32 3,2 4 30.06.2026 6
10.Друбич А.В. 237 0 ОГСЭ.05 Психология общения с.р. Лекция 2 0 0 2 0,2 0 30.06.2026 0
11.Канатьев К.Н. 237 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2025 100
12.Канатьев К.Н. 237 0 ОГСЭ.04 Физ-ра Лекция 26 1 4 22 2,2 4 30.06.2026 15
13.Котова Т.А. 237 0 ОГСЭ.03 Ин.яз Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
14.Котова Т.А. 237 0 ОГСЭ.03 Ин.яз Лекция 34 1 4 30 3,0 4 30.06.2026 12
15.Круглова Е.С. 237 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.8 Лекция 16 16 16 0 0,0 0 29.12.2025 100
16.Круглова Е.С. 237 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 Лекция 90 91 90 0 0,0 0 29.12.2025 100
17.Круглова Е.С. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.13 Лекция 30 30 30 0 0,0 0 29.12.2025 100
18.Круглова Е.С. 237 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.6 Лекция 44 44 44 0 0,0 0 29.12.2025 100
19.Круглова Е.С. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.14 Лекция 28 28 28 0 0,0 0 29.12.2025 100
20.Круглова Е.С. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.15 Лекция 16 16 16 0 0,0 0 29.12.2025 100
21.Круглова Е.С. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.16 Лекция 4 4 4 0 0,0 0 29.12.2025 100
22.Круглова Е.С. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 экз Лекция 6 0 6 0 0,0 0 29.06.2026 100
23.Круглова Е.С. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 конс Лекция 8 0 4 4 0,4 0 29.06.2026 50
24.Круглова Е.С. 237 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.9 Лекция 84 3 8 76 7,6 16 29.06.2026 10
25.Круглова Е.С. спис. 237 2 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.9 Лекция 6 0 0 6 0,6 0 29.06.2026 0
26.Кутасова Н.Н. 237 0 ОГСЭ.01 Осн.Филос. Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2025 100
27.Наумова О.И. 237 0 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 29.12.2025 100
28.Наумова О.И. 237 2 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 Лекция 52 52 52 0 0,0 0 29.12.2025 100
29.Наумова О.И. 237 1 ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 Лекция 52 52 52 0 0,0 0 29.12.2025 100
30.Окомелков А.К. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 конс Лекция 2 0 0 2 0,2 0 29.06.2026 0
31.Окомелков А.К. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.17 Лекция 12 12 12 0 0,0 0 29.12.2025 100
32.Окомелков А.К. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.17 Лекция 40 2 4 36 3,6 4 29.06.2026 10
33.Окомелков А.К. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.20 Лекция 40 2 0 40 4,0 4 29.06.2026 0
34.Окомелков А.К. спис. 237 0 ПМ.01 МДК.01.05 Тема 1.20 Лекция 4 0 0 4 0,4 0 29.06.2026 0
35.Сам.работа 237 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 Лекция 4 4 4 0 0,0 0 29.12.2025 100
36.Сам.работа 237 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.6 Лекция 4 4 4 0 0,0 0 29.12.2025 100
37.Сам.работа 237 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.8 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 29.12.2025 100
38.Сам.работа 237 0 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.9 Лекция 10 0 0 10 1,0 0 29.06.2026 0
39.Степанова М.П. 237 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 18 1 0 18 1,8 2 29.06.2026 0
40.Степанова М.П. 237 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 Лекция 10 0 0 10 1,0 2 29.06.2026 0
41.Туманина Н.И. 237 0 ОП.04 История Арх экз Лекция 6 0 0 6 0,6 0 30.06.2026 0
42.Туманина Н.И. 237 0 ОП.04 История Арх конс Лекция 12 0 0 12 1,2 0 30.06.2026 0
43.Туманина Н.И. 237 0 ОП.04 История Арх Лекция 72 3 6 66 6,7 8 30.06.2026 8
44.Туманина Н.И. 237 0 ОП.04 История Арх Лекция 64 65 64 0 0,0 0 30.12.2025 100
45.Туманина Н.И. 237 1 ОП.03 Рисунок Лекция 52 52 52 0 0,0 0 30.12.2025 100
46.Туманина Н.И. 237 1 ОП.03 Рисунок Лекция 54 2 4 50 4,9 8 30.06.2026 7
47.Туманина Н.И. 237 1 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.9 Лекция 82 3 8 74 7,3 16 29.06.2026 10
48.Туманина Н.И. 237 1 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 Лекция 81 82 82 -1 0,0 0 29.12.2025 101
49.Туманина Н.И. 237 1 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.8 Лекция 14 14 14 0 0,0 0 29.12.2025 100
50.Туманина Н.И. 237 1 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.6 Лекция 40 40 40 0 0,0 0 29.12.2025 100
51.Туманина Н.И. спис 237 0 ОП.04 История Арх Лекция 12 12 0 12 144,0 0 30.12.2025 0
52.Туманина Н.И. спис 237 1 ОП.03 Рисунок Лекция 8 8 0 8 96,0 0 30.12.2025 0
53.Туманина Н.И. спис 237 1 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.9 Лекция 8 0 0 8 0,8 0 29.06.2026 0
54.Туманина Н.И. спис 237 1 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.7 Лекция 9 9 0 9 108,0 0 29.12.2025 0
55.Туманина Н.И. спис 237 1 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.8 Лекция 2 2 0 2 24,0 0 29.12.2025 0
56.Туманина Н.И. спис 237 1 ПМ.01 МДК.01.03 Тема 1.6 Лекция 4 4 0 4 48,0 0 29.12.2025 0

 

Обновлено: 21.01.2026 в 13:59.