Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 257

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амирсаидов Е.А. 257 0 ОП.06 Архитектурное материалов Лекция 42 4 8 34 5,5 8 30.12.2026 19
2.Вакансия 257 0 ОП.06 Архитектурное материалов экз Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.12.2025 0
3.Вакансия 257 0 ОП.06 Архитектурное материалов конс Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.12.2025 0
4.Вакансия 257 0 ОП.01 Тех.мех экз Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.12.2025 0
5.Вакансия 257 0 ОП.01 Тех.мех конс Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.12.2025 0
6.Вакансия 257 0 ОП.04 История Арх конс Лекция 12 12 0 12 144,0 0 29.06.2026 0
7.Вакансия 257 0 ОП.04 История Арх экз Лекция 6 6 0 6 72,0 0 29.06.2026 0
8.Горбатовский В.М. 257 0 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
9.Громова И.В. 257 2 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 1.5 Лекция 50 1 0 50 4,2 0 30.06.2027 0
10.Громова И.В. 257 2 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 1.4 Лекция 50 5 8 42 6,8 8 30.12.2026 16
11.Громова И.В. 257 2 ОП.03 Рисунок Лекция 76 1 0 76 6,5 0 30.06.2027 0
12.Громова И.В. 257 2 ОП.03 Рисунок Лекция 34 4 2 32 5,2 4 30.12.2026 6
13.Зыкова Т.А. 257 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 38 4 6 32 5,2 8 30.12.2026 16
14.Зыкова Т.А. 257 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 28 3 0 28 4,6 0 30.12.2026 0
15.Зыкова Т.А. 257 2 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 58 6 6 52 8,4 8 30.12.2026 10
16.Зыкова Т.А. 257 2 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 58 1 0 58 4,9 0 30.06.2027 0
17.Канатьев К.Н. 257 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 26 3 0 26 4,2 4 30.12.2026 0
18.Канатьев К.Н. 257 2 СГ.04 Физ.культура Лекция 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
19.Корнева О.И. 257 1 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 58 6 6 52 8,5 8 29.12.2026 10
20.Корнева О.И. 257 1 ОП.02 Начертательная геометрия Лекция 58 1 0 58 4,9 0 30.06.2027 0
21.Котова Т.А. 257 1 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 30 3 2 28 4,6 4 29.12.2026 7
22.Котова Т.А. 257 2 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
23.Котова Т.А. 257 1 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
24.Котова Т.А. 257 2 СГ.02 Ин.яз.в проф.д-ти Лекция 30 3 2 28 4,6 4 29.12.2026 7
25.Криваткина Г.А. 257 2 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 88 1 0 88 7,4 0 30.06.2027 0
26.Криваткина Г.А. 257 0 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
27.Кривошеева Е.В. 257 1 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 28 3 0 28 4,6 0 30.12.2026 0
28.Кривошеева Е.В. 257 1 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 1.5 Лекция 50 1 0 50 4,2 0 30.06.2027 0
29.Кривошеева Е.В. 257 1 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 38 4 6 32 5,2 8 30.12.2026 16
30.Кривошеева Е.В. 257 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.1 Лекция 8 1 2 6 1,0 0 30.12.2026 25
31.Кривошеева Е.В. 257 1 ПМ.02 МДК.02.02 Тема 1.4 Лекция 50 5 8 42 6,8 8 30.12.2026 16
32.Кривошеева Е.В. 257 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Лекция 2 0 0 2 0,4 0 30.12.2026 0
33.Круглова Е.С. 257 0 ПМ.01 МДК.01.03 Лекция 48 1 0 48 4,1 0 29.06.2027 0
34.Кутасова Н.Н. 257 0 СГ.01 История России Лекция 36 4 6 30 4,9 8 30.12.2026 17
35.Наумова О.И. 257 1 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 78 1 0 78 6,6 0 29.06.2027 0
36.Наумова О.И. 257 2 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 78 1 0 78 6,6 0 29.06.2027 0
37.Наумова О.И. 257 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 16 0 0 16 1,3 0 29.06.2027 0
38.Окомелков А.К. 257 0 ОП.01 Тех.мех Лекция 42 4 10 32 5,3 8 30.12.2026 24
39.Сам.работа 257 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 2 0 0 2 0,4 0 30.12.2026 0
40.Сам.работа 257 0 ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.3 Лекция 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2027 0
41.Телегина И.Г. 257 0 ПМ.03 МДК.03.01 Лекция 40 4 0 40 6,5 8 30.12.2026 0
42.Туманина Н.И. 257 1 ПМ.01 МДК.01.01 Лекция 88 1 0 88 7,4 0 30.06.2027 0
43.Туманина Н.И. 257 0 ОП.04 История Арх Лекция 26 3 2 24 4,0 4 29.12.2026 8
44.Туманина Н.И. 257 0 ОП.04 История Арх Лекция 50 1 0 50 4,2 0 29.06.2027 0
45.Туманина Н.И. 257 1 ОП.03 Рисунок Лекция 76 1 0 76 6,5 0 30.06.2027 0
46.Туманина Н.И. 257 1 ОП.03 Рисунок Лекция 34 4 2 32 5,2 4 30.12.2026 6
47.Тюрин А.В. 257 0 СГ.04 Физ.культура Лекция 6 1 2 4 0,6 0 30.12.2026 33
48.Тюрин А.В. 257 1 СГ.04 Физ.культура Лекция 26 3 0 26 4,3 4 30.12.2026 0
49.Тюрин А.В. 257 0 СГ.04 Физ.культура Лекция 4 0 0 4 0,4 0 30.06.2027 0
50.Тюрин А.В. 257 1 СГ.04 Физ.культура Лекция 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
Обновлено: 11.09.2026 в 12:10.