Группа: 451
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Андронова Е.В. | 451 | 0 | ОУД.05 География | Лекция | 38 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | 0 | 29.06.2026 |   | 
| 2. | Андронова Е.В. | 451 | 0 | ОУД.05 География | Лекция | 34 | 18 | 18 | 16 | 3,2 | 6 | 29.12.2025 |   | 
| 3. | Вакансия | 451 | 1 | ОУД.11 Физика | Лекция | 20 | 0 | 0 | 20 | 1,4 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 4. | Вакансия | 451 | 2 | ОУД.11 Физика | Лекция | 20 | 0 | 0 | 20 | 1,4 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 5. | Вакансия | 451 | 0 | ОУД.11 Физика конс | Лекция | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,5 | 0 | 29.06.2026 |   | 
| 6. | Вакансия | 451 | 0 | ОУД.11 Физика экз | Лекция | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,5 | 0 | 29.06.2026 |   | 
| 7. | Вакансия | 451 | 0 | ОУД.11 Физика | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 5,6 | 0 | 29.06.2026 |   | 
| 8. | Корюков И.В. | 451 | 1 | ОУД.11 Физика | Лекция | 8 | 4 | 2 | 6 | 1,2 | 0 | 29.12.2025 |   | 
| 9. | Корюков И.В. | 451 | 2 | ОУД.11 Физика | Лекция | 8 | 4 | 2 | 6 | 1,2 | 0 | 29.12.2025 |   | 
| 10. | Корюков И.В. | 451 | 0 | ОУД.11 Физика | Лекция | 60 | 31 | 40 | 20 | 4,1 | 8 | 29.12.2025 |   | 
| 11. | Кузнецова Н.А. | 451 | 2 | ОУД.10 Инф-ка | Лекция | 40 | 0 | 0 | 40 | 2,9 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 12. | Кузнецова Н.А. | 451 | 0 | ОУД.10 Инф-ка | Лекция | 26 | 0 | 0 | 26 | 1,8 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 13. | Кузнецова Н.А. | 451 | 1 | ОУД.10 Инф-ка | Лекция | 16 | 8 | 8 | 8 | 1,7 | 2 | 29.12.2025 |   | 
| 14. | Кузнецова Н.А. | 451 | 1 | ОУД.10 Инф-ка | Лекция | 40 | 0 | 0 | 40 | 2,9 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 15. | Кузнецова Н.А. | 451 | 0 | ОУД.10 Инф-ка | Лекция | 26 | 13 | 26 | 0 | 0,0 | 4 | 29.12.2025 |   | 
| 16. | Кузнецова Н.А. | 451 | 2 | ОУД.10 Инф-ка | Лекция | 16 | 8 | 6 | 10 | 2,0 | 2 | 29.12.2025 |   | 
| 17. | Лебедева И.Д. | 451 | 0 | ОУД.12 Химия | Лекция | 38 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 18. | Лебедева И.Д. | 451 | 0 | ОУД.12 Химия | Лекция | 34 | 18 | 6 | 28 | 5,6 | 4 | 29.12.2025 |   | 
| 19. | Марьина У.М. | 451 | 0 | ОУД.13 Биология | Лекция | 34 | 18 | 0 | 34 | 7,0 | 4 | 29.12.2025 |   | 
| 20. | Марьина У.М. | 451 | 0 | ОУД.13 Биология | Лекция | 38 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 21. | Миронова Ю.И. | 451 | 0 | ОУД.01 Русс.яз | Лекция | 60 | 31 | 48 | 12 | 2,5 | 8 | 29.12.2025 |   | 
| 22. | Миронова Ю.И. | 451 | 0 | ОУД.02 Лит-ра | Лекция | 18 | 9 | 8 | 10 | 2,0 | 2 | 29.12.2025 |   | 
| 23. | Миронова Ю.И. | 451 | 0 | ОУД.14 Индивидуаный проект | Лекция | 32 | 0 | 0 | 32 | 2,3 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 24. | Миронова Ю.И. | 451 | 0 | ОУД.02 Лит-ра | Лекция | 90 | 1 | 0 | 90 | 6,4 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 25. | Миронова Ю.И. | 451 | 0 | ОУД.01 Русс.яз экз | Лекция | 6 | 3 | 0 | 6 | 1,2 | 0 | 29.12.2025 |   | 
| 26. | Миронова Ю.И. | 451 | 0 | ОУД.01 Русс.яз конс | Лекция | 6 | 3 | 0 | 6 | 1,2 | 0 | 29.12.2025 |   | 
| 27. | Обидин П.Г. | 451 | 2 | ОУД.06 Ин.яз. | Лекция | 28 | 14 | 0 | 28 | 5,6 | 0 | 29.12.2025 |   | 
| 28. | Обидин П.Г. | 451 | 1 | ОУД.06 Ин.яз. | Лекция | 38 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 29. | Обидин П.Г. | 451 | 2 | ОУД.06 Ин.яз. | Лекция | 38 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 30. | Обидин П.Г. | 451 | 1 | ОУД.06 Ин.яз. | Лекция | 28 | 14 | 0 | 28 | 5,6 | 0 | 29.12.2025 |   | 
| 31. | Орехова И.В. | 451 | 1 | ОУД.06 Ин.яз. | Лекция | 6 | 3 | 4 | 2 | 0,4 | 4 | 29.12.2025 |   | 
| 32. | Орехова И.В. | 451 | 2 | ОУД.06 Ин.яз. | Лекция | 6 | 3 | 6 | 0 | 0,0 | 4 | 29.12.2025 |   | 
| 33. | Сергеева Т.Л. | 451 | 0 | ОУД.07 Математика | Лекция | 200 | 2 | 0 | 200 | 14,2 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 34. | Сергеева Т.Л. | 451 | 0 | ОУД.07 Математика | Лекция | 128 | 66 | 68 | 60 | 12,2 | 12 | 29.12.2025 |   | 
| 35. | Сергеева Т.Л. | 451 | 0 | ОУД.07 Математика конс | Лекция | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,5 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 36. | Сергеева Т.Л. | 451 | 0 | ОУД.07 Математика экз | Лекция | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,5 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 37. | Сиволапова И.Г. | 451 | 0 | ОУД.04 Обществознание | Лекция | 38 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 38. | Сиволапова И.Г. | 451 | 0 | ОУД.04 Обществознание | Лекция | 34 | 18 | 34 | 0 | 0,0 | 4 | 29.12.2025 |   | 
| 39. | Сидоров А.Н. | 451 | 0 | ОУД.03 История | Лекция | 46 | 24 | 18 | 28 | 5,6 | 6 | 29.12.2025 |   | 
| 40. | Сидоров А.Н. | 451 | 0 | ОУД.03 История | Лекция | 90 | 1 | 0 | 90 | 6,4 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 41. | Смольянинов Ю.М. | 451 | 2 | ОУД.09 Физ-ра | Лекция | 30 | 0 | 0 | 30 | 2,2 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 42. | Смольянинов Ю.М. | 451 | 2 | ОУД.09 Физ-ра | Лекция | 30 | 16 | 16 | 14 | 2,9 | 4 | 29.12.2025 |   | 
| 43. | Степура В.Ф. | 451 | 0 | ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины | Лекция | 34 | 0 | 0 | 34 | 2,4 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 44. | Степура В.Ф. | 451 | 0 | ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины | Лекция | 34 | 17 | 12 | 22 | 4,4 | 4 | 30.12.2025 |   | 
| 45. | Тюрин А.В. | 451 | 0 | ОУД.09 Физ-ра | Лекция | 4 | 2 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 29.12.2025 |   | 
| 46. | Тюрин А.В. | 451 | 1 | ОУД.09 Физ-ра | Лекция | 30 | 16 | 16 | 14 | 2,9 | 4 | 29.12.2025 |   | 
| 47. | Тюрин А.В. | 451 | 1 | ОУД.09 Физ-ра | Лекция | 30 | 0 | 0 | 30 | 2,2 | 0 | 30.06.2026 |   | 
| 48. | Тюрин А.В. | 451 | 0 | ОУД.09 Физ-ра | Лекция | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,6 | 0 | 30.06.2026 |   | 
 
Обновлено: 30.10.2025 в 12:54.