Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 461

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андронова Е.В. 461 0 ОУД.05 География Лекция 34 18 16 18 5,2 4 29.12.2026 47
2.Андронова Е.В. 461 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
3.Вакансия 461 0 ОУД.11 Физика конс Лекция 6 6 0 6 72,0 0 29.06.2026 0
4.Вакансия 461 0 ОУД.11 Физика экз Лекция 6 6 0 6 72,0 0 29.06.2026 0
5.Евстратова З.А. 461 0 ОУД.11 Физика Лекция 66 35 40 26 6,4 12 29.12.2026 61
6.Евстратова З.А. 461 1 ОУД.11 Физика Лекция 2 1 0 2 0,5 0 29.12.2026 0
7.Евстратова З.А. 461 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 0 0 32 2,8 0 30.06.2027 0
8.Евстратова З.А. 461 0 ОУД.11 Физика Лекция 86 1 0 86 7,3 0 29.06.2027 0
9.Евстратова З.А. 461 2 ОУД.11 Физика Лекция 14 0 0 14 1,2 0 30.06.2027 0
10.Евстратова З.А. 461 1 ОУД.11 Физика Лекция 14 0 0 14 1,2 0 30.06.2027 0
11.Евстратова З.А. 461 2 ОУД.11 Физика Лекция 2 1 0 2 0,5 0 29.12.2026 0
12.Кузнецова Н.А. 461 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 0 0 26 2,2 0 30.06.2027 0
13.Кузнецова Н.А. 461 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
14.Кузнецова Н.А. 461 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 9 10 6 1,4 4 29.12.2026 62
15.Кузнецова Н.А. 461 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
16.Кузнецова Н.А. 461 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 9 12 4 1,0 4 29.12.2026 75
17.Кузнецова Н.А. 461 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 14 18 8 1,9 4 29.12.2026 69
18.Обидин П.Г. 461 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 18 14 20 5,9 4 29.12.2026 41
19.Обидин П.Г. 461 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
20.Обидин П.Г. 461 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
21.Обидин П.Г. 461 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 18 12 22 6,5 4 29.12.2026 35
22.Радбиль А.В. 461 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 18 10 2 16 4,0 0 29.12.2026 11
23.Радбиль А.В. 461 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 60 32 18 42 10,3 2 29.12.2026 30
24.Радбиль А.В. 461 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 6 3 0 6 1,4 0 29.12.2026 0
25.Радбиль А.В. 461 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 3 0 6 1,4 0 29.12.2026 0
26.Радбиль А.В. 461 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
27.Сергеева Т.Л. 461 0 ОУД.07 Математика Лекция 128 68 78 50 12,2 16 29.12.2026 61
28.Сергеева Т.Л. 461 0 ОУД.07 Математика Лекция 200 3 0 200 16,9 0 30.06.2027 0
29.Сергеева Т.Л. 461 0 ОУД.07 Математика экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
30.Сергеева Т.Л. 461 0 ОУД.07 Математика конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
31.Сиволапова И.Г. 461 0 ОУД.03 История Лекция 46 25 32 14 3,5 6 29.12.2026 70
32.Сиволапова И.Г. 461 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 18 22 12 2,9 4 29.12.2026 65
33.Сиволапова И.Г. 461 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
34.Сиволапова И.Г. 461 0 ОУД.03 История Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
35.Смольянинов Ю.М. 461 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2027 0
36.Смольянинов Ю.М. 461 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 2 4 0 0,0 0 29.12.2026 100
37.Смольянинов Ю.М. 461 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
38.Смольянинов Ю.М. 461 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 16 14 16 4,0 4 29.12.2026 47
39.Степура В.Ф. 461 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 18 18 16 3,8 4 30.12.2026 53
40.Степура В.Ф. 461 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
41.Суханова Л.А. 461 0 ОУД.12 Химия Лекция 34 18 18 16 4,3 4 29.12.2026 53
42.Суханова Л.А. 461 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
43.Тюрин А.В. 461 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
44.Тюрин А.В. 461 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 16 14 16 4,0 4 29.12.2026 47
45.Якутова М.Ю. 461 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
46.Якутова М.Ю. 461 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 18 14 20 4,9 4 29.12.2026 41
Обновлено: 31.10.2026 в 11:54.