Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 461

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андронова Е.В. 461 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
2.Андронова Е.В. 461 0 ОУД.05 География Лекция 34 22 20 14 5,3 4 29.12.2026 59
3.Вакансия 461 0 ОУД.11 Физика экз Лекция 6 6 0 6 72,0 0 29.06.2026 0
4.Вакансия 461 0 ОУД.11 Физика конс Лекция 6 6 0 6 72,0 0 29.06.2026 0
5.Евстратова З.А. 461 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 0 0 32 2,8 0 30.06.2027 0
6.Евстратова З.А. 461 2 ОУД.11 Физика Лекция 2 1 0 2 0,6 0 29.12.2026 0
7.Евстратова З.А. 461 1 ОУД.11 Физика Лекция 2 1 0 2 0,6 0 29.12.2026 0
8.Евстратова З.А. 461 0 ОУД.11 Физика Лекция 66 44 50 16 5,2 12 29.12.2026 76
9.Евстратова З.А. 461 2 ОУД.11 Физика Лекция 14 0 0 14 1,2 0 30.06.2027 0
10.Евстратова З.А. 461 1 ОУД.11 Физика Лекция 14 0 0 14 1,2 0 30.06.2027 0
11.Евстратова З.А. 461 0 ОУД.11 Физика Лекция 86 1 0 86 7,3 0 29.06.2027 0
12.Кузнецова Н.А. 461 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 17 26 0 0,0 4 29.12.2026 100
13.Кузнецова Н.А. 461 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 11 14 2 0,7 4 29.12.2026 88
14.Кузнецова Н.А. 461 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 11 16 0 0,0 4 29.12.2026 100
15.Кузнецова Н.А. 461 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
16.Кузнецова Н.А. 461 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
17.Кузнецова Н.А. 461 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 0 0 26 2,2 0 30.06.2027 0
18.Малыгина Д.А. 461 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
19.Малыгина Д.А. 461 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 20 13 2 18 5,9 0 29.12.2026 10
20.Малыгина Д.А. 461 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
21.Малыгина Д.А. 461 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 16 11 0 16 5,2 0 29.12.2026 0
22.Обидин П.Г. 461 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 14 9 14 0 0,0 4 29.12.2026 100
23.Обидин П.Г. 461 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 18 12 18 0 0,0 4 29.12.2026 100
24.Радбиль А.В. 461 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 60 40 28 32 10,3 2 29.12.2026 47
25.Радбиль А.В. 461 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 4 0 6 1,9 0 29.12.2026 0
26.Радбиль А.В. 461 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 6 4 0 6 1,9 0 29.12.2026 0
27.Радбиль А.В. 461 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 18 12 2 16 5,2 0 29.12.2026 11
28.Радбиль А.В. 461 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
29.Сергеева Т.Л. 461 0 ОУД.07 Математика конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
30.Сергеева Т.Л. 461 0 ОУД.07 Математика Лекция 200 3 0 200 16,9 0 30.06.2027 0
31.Сергеева Т.Л. 461 0 ОУД.07 Математика экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
32.Сергеева Т.Л. 461 0 ОУД.07 Математика Лекция 128 85 94 34 11,0 16 29.12.2026 73
33.Сиволапова И.Г. 461 0 ОУД.03 История Лекция 46 30 38 8 2,6 6 29.12.2026 83
34.Сиволапова И.Г. 461 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
35.Сиволапова И.Г. 461 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 22 26 8 2,6 4 29.12.2026 76
36.Сиволапова И.Г. 461 0 ОУД.03 История Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
37.Смольянинов Ю.М. 461 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 20 16 14 4,6 4 29.12.2026 53
38.Смольянинов Ю.М. 461 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 3 4 0 0,0 0 29.12.2026 100
39.Смольянинов Ю.М. 461 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2027 0
40.Смольянинов Ю.М. 461 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
41.Степура В.Ф. 461 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
42.Степура В.Ф. 461 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 22 20 14 4,4 4 30.12.2026 59
43.Суханова Л.А. 461 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
44.Суханова Л.А. 461 0 ОУД.12 Химия Лекция 34 22 20 14 4,6 4 29.12.2026 59
45.Тюрин А.В. 461 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 20 16 14 4,6 4 29.12.2026 53
46.Тюрин А.В. 461 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
47.Якутова М.Ю. 461 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 22 20 14 4,6 4 29.12.2026 59
48.Якутова М.Ю. 461 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
Обновлено: 16.11.2026 в 12:35.