Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 354

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андронова Е.В. 354 0 ОУД.05 География Лекция 38 0 0 38 2,6 0 29.06.2026 0
2.Андронова Е.В. 354 0 ОУД.05 География Лекция 34 6 4 30 3,6 4 29.12.2025 12
3.Борщикова Е.Н. 354 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 4 14 12 1,4 4 29.12.2025 54
4.Борщикова Е.Н. 354 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 3 0 16 1,9 2 29.12.2025 0
5.Борщикова Е.Н. 354 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 3 0 16 1,9 2 29.12.2025 0
6.Борщикова Е.Н. 354 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 0 0 40 2,9 0 30.06.2026 0
7.Борщикова Е.Н. 354 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 0 0 40 2,9 0 30.06.2026 0
8.Борщикова Е.Н. 354 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 0 0 26 1,8 0 30.06.2026 0
9.Евстратова З.А. 354 0 ОУД.11 Физика конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
10.Евстратова З.А. 354 0 ОУД.11 Физика Лекция 60 10 10 50 6,0 8 29.12.2025 17
11.Евстратова З.А. 354 1 ОУД.11 Физика Лекция 8 1 0 8 1,0 0 29.12.2025 0
12.Евстратова З.А. 354 0 ОУД.11 Физика экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
13.Евстратова З.А. 354 0 ОУД.11 Физика Лекция 80 1 0 80 5,6 0 30.06.2026 0
14.Евстратова З.А. 354 2 ОУД.11 Физика Лекция 8 1 0 8 1,0 0 29.12.2025 0
15.Евстратова З.А. 354 2 ОУД.11 Физика Лекция 20 0 0 20 1,4 0 30.06.2026 0
16.Евстратова З.А. 354 1 ОУД.11 Физика Лекция 20 0 0 20 1,4 0 30.06.2026 0
17.Ерилина Т.А. 354 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 18 3 4 14 1,7 2 29.12.2025 22
18.Ерилина Т.А. 354 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 90 1 0 90 6,4 0 30.06.2026 0
19.Ерилина Т.А. 354 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 1 0 6 0,7 0 29.12.2025 0
20.Ерилина Т.А. 354 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 6 1 0 6 0,7 0 29.12.2025 0
21.Ерилина Т.А. 354 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 60 10 16 44 5,3 10 29.12.2025 27
22.Котова Т.А. 354 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 6 2 32 3,8 0 29.12.2025 6
23.Котова Т.А. 354 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2026 0
24.Котова Т.А. 354 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 6 2 32 3,8 0 29.12.2025 6
25.Котова Т.А. 354 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2026 0
26.Никитина Е.В. 354 0 ОУД.05 Математика конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
27.Никитина Е.В. 354 0 ОУД.05 Математика Лекция 200 2 0 200 14,2 0 29.06.2026 0
28.Никитина Е.В. 354 0 ОУД.05 Математика экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
29.Никитина Е.В. 354 0 ОУД.05 Математика Лекция 128 21 22 106 12,6 16 29.12.2025 17
30.Панов В.А. 354 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,2 0 30.06.2026 0
31.Панов В.А. 354 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 5 4 26 3,1 4 29.12.2025 13
32.Сидоров А.Н. 354 0 ОУД.03 История Лекция 90 1 0 90 6,4 0 30.06.2026 0
33.Сидоров А.Н. 354 0 ОУД.03 История Лекция 46 8 0 46 5,5 6 30.12.2025 0
34.Степура В.Ф. 354 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 6 2 32 3,8 4 30.12.2025 6
35.Степура В.Ф. 354 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 0 0 34 2,4 0 30.06.2026 0
36.Суханова Л.А. 354 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2026 0
37.Суханова Л.А. 354 0 ОУД.12 Химия Лекция 34 6 0 34 4,1 4 29.12.2025 0
38.Тюрин А.В. 354 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,2 0 30.06.2026 0
39.Тюрин А.В. 354 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 1 4 0 0,0 0 29.12.2025 100
40.Тюрин А.В. 354 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 5 4 26 3,1 4 29.12.2025 13
41.Тюрин А.В. 354 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 0 0 8 0,6 0 29.06.2026 0
42.Якунина Е.Е. 354 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2026 0
43.Якунина Е.Е. 354 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 6 8 26 3,0 4 30.12.2025 24
44.Якутова М.Ю. 354 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2026 0
45.Якутова М.Ю. 354 0 ОУД.14 Индивидуаный проект Лекция 32 0 0 32 2,3 0 30.06.2026 0
46.Якутова М.Ю. 354 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 6 6 28 3,4 4 29.12.2025 18

 

Обновлено: 18.09.2025 в 12:21.