Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 364

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андронова Е.В. 364 0 ОУД.05 География Лекция 34 23 34 0 0,0 8 29.12.2026 100
2.Андронова Е.В. 364 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
3.Борщикова Е.Н. 364 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
4.Борщикова Е.Н. 364 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 18 24 2 0,8 0 29.12.2026 92
5.Борщикова Е.Н. 364 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 0 0 26 2,2 0 30.06.2027 0
6.Борщикова Е.Н. 364 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 11 12 4 1,7 4 29.12.2026 75
7.Борщикова Е.Н. 364 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 11 12 4 1,7 4 29.12.2026 75
8.Борщикова Е.Н. 364 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 0 0 32 2,8 0 30.06.2027 0
9.Борщикова Е.Н. 364 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
10.Ерилина Т.А. 364 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 18 12 6 12 4,1 2 29.12.2026 33
11.Ерилина Т.А. 364 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
12.Ерилина Т.А. 364 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 6 4 0 6 2,0 0 29.12.2026 0
13.Ерилина Т.А. 364 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 4 0 6 2,0 0 29.12.2026 0
14.Ерилина Т.А. 364 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 60 41 54 6 2,0 8 29.12.2026 90
15.Котова Т.А. 364 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 23 20 14 4,8 4 29.12.2026 59
16.Котова Т.А. 364 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
17.Морозов В.А. 364 0 ОУД.11 Физика Лекция 66 45 34 32 10,9 6 29.12.2026 52
18.Морозов В.А. 364 2 ОУД.11 Физика Лекция 2 1 0 2 0,7 0 29.12.2026 0
19.Морозов В.А. 364 1 ОУД.11 Физика Лекция 2 1 0 2 0,7 0 29.12.2026 0
20.Морозов В.А. 364 0 ОУД.11 Физика конс Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
21.Морозов В.А. 364 0 ОУД.11 Физика экз Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
22.Морозов В.А. 364 0 ОУД.11 Физика Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
23.Морозов В.А. 364 1 ОУД.11 Физика Лекция 10 0 0 10 0,8 0 30.06.2027 0
24.Морозов В.А. 364 2 ОУД.11 Физика Лекция 10 0 0 10 0,8 0 30.06.2027 0
25.Никитина Е.В. 364 0 ОУД.07 Математика конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
26.Никитина Е.В. 364 0 ОУД.07 Математика Лекция 194 3 0 194 16,6 0 29.06.2027 0
27.Никитина Е.В. 364 0 ОУД.07 Математика Лекция 116 79 76 40 13,7 18 29.12.2026 66
28.Никитина Е.В. 364 0 ОУД.07 Математика экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
29.Никитина Е.В.спис. 364 0 ОУД.07 Математика Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
30.Никитина Е.В.спис. 364 0 ОУД.07 Математика Лекция 12 8 0 12 4,0 0 30.12.2026 0
31.Петрова М.Д. 364 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 23 20 14 4,8 4 29.12.2026 59
32.Петрова М.Д. 364 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
33.Сидоров А.Н. 364 0 ОУД.03 История Лекция 46 31 42 4 1,4 6 30.12.2026 91
34.Сидоров А.Н. 364 0 ОУД.03 История Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
35.Смольянинов Ю.М. 364 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 20 20 10 3,5 4 29.12.2026 67
36.Смольянинов Ю.М. 364 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
37.Степура В.Ф. 364 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 23 16 18 6,0 4 30.12.2026 47
38.Степура В.Ф. 364 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
39.Стругов К.А. 364 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 20 20 10 3,5 4 29.12.2026 67
40.Стругов К.А. 364 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
41.Стругов К.А. 364 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 3 4 0 0,0 0 29.12.2026 100
42.Стругов К.А. 364 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 0 0 8 0,7 0 29.06.2027 0
43.Суханова Л.А. 364 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
44.Суханова Л.А. 364 0 ОУД.12 Химия Лекция 34 23 22 12 4,1 0 29.12.2026 65
45.Якунина Е.Е. 364 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 23 22 12 4,0 4 30.12.2026 65
46.Якунина Е.Е. 364 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
47.Якутова М.Ю. 364 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 23 22 12 4,1 4 29.12.2026 65
48.Якутова М.Ю. 364 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
Обновлено: 18.11.2026 в 13:48.