Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 364

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андронова Е.В. 364 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
2.Андронова Е.В. 364 0 ОУД.05 География Лекция 34 18 30 4 1,2 8 29.12.2026 88
3.Борщикова Е.Н. 364 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 0 0 26 2,2 0 30.06.2027 0
4.Борщикова Е.Н. 364 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 14 18 8 1,9 0 29.12.2026 69
5.Борщикова Е.Н. 364 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 8 10 6 1,4 4 29.12.2026 62
6.Борщикова Е.Н. 364 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 8 10 6 1,4 4 29.12.2026 62
7.Борщикова Е.Н. 364 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 0 0 32 2,8 0 30.06.2027 0
8.Борщикова Е.Н. 364 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
9.Борщикова Е.Н. 364 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
10.Ерилина Т.А. 364 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
11.Ерилина Т.А. 364 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 60 31 44 16 4,0 8 29.12.2026 73
12.Ерилина Т.А. 364 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 18 9 6 12 2,9 2 29.12.2026 33
13.Ерилина Т.А. 364 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 3 0 6 1,4 0 29.12.2026 0
14.Ерилина Т.А. 364 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 6 3 0 6 1,4 0 29.12.2026 0
15.Котова Т.А. 364 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
16.Котова Т.А. 364 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 18 16 18 4,3 4 29.12.2026 47
17.Морозов В.А. 364 1 ОУД.11 Физика Лекция 2 1 0 2 0,5 0 29.12.2026 0
18.Морозов В.А. 364 2 ОУД.11 Физика Лекция 2 1 0 2 0,5 0 29.12.2026 0
19.Морозов В.А. 364 0 ОУД.11 Физика Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
20.Морозов В.А. 364 0 ОУД.11 Физика конс Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
21.Морозов В.А. 364 1 ОУД.11 Физика Лекция 10 0 0 10 0,8 0 30.06.2027 0
22.Морозов В.А. 364 0 ОУД.11 Физика экз Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
23.Морозов В.А. 364 2 ОУД.11 Физика Лекция 10 0 0 10 0,8 0 30.06.2027 0
24.Морозов В.А. 364 0 ОУД.11 Физика Лекция 66 35 24 42 10,1 6 29.12.2026 36
25.Никитина Е.В. 364 0 ОУД.07 Математика экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
26.Никитина Е.В. 364 0 ОУД.07 Математика Лекция 194 3 0 194 16,6 0 29.06.2027 0
27.Никитина Е.В. 364 0 ОУД.07 Математика Лекция 116 61 56 60 14,4 18 29.12.2026 48
28.Никитина Е.В. 364 0 ОУД.07 Математика конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
29.Никитина Е.В.спис. 364 0 ОУД.07 Математика Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
30.Никитина Е.В.спис. 364 0 ОУД.07 Математика Лекция 12 6 0 12 2,9 0 30.12.2026 0
31.Петрова М.Д. 364 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
32.Петрова М.Д. 364 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 18 16 18 4,3 4 29.12.2026 47
33.Сидоров А.Н. 364 0 ОУД.03 История Лекция 46 24 38 8 2,2 6 30.12.2026 83
34.Сидоров А.Н. 364 0 ОУД.03 История Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
35.Смольянинов Ю.М. 364 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
36.Смольянинов Ю.М. 364 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 16 14 16 3,8 4 29.12.2026 47
37.Степура В.Ф. 364 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 18 12 22 5,2 4 30.12.2026 35
38.Степура В.Ф. 364 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
39.Стругов К.А. 364 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 0 0 8 0,7 0 29.06.2027 0
40.Стругов К.А. 364 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 16 14 16 3,8 4 29.12.2026 47
41.Стругов К.А. 364 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
42.Стругов К.А. 364 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 2 4 0 0,0 0 29.12.2026 100
43.Суханова Л.А. 364 0 ОУД.12 Химия Лекция 34 18 10 24 6,6 0 29.12.2026 29
44.Суханова Л.А. 364 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
45.Якунина Е.Е. 364 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 18 16 18 4,2 4 30.12.2026 47
46.Якунина Е.Е. 364 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
47.Якутова М.Ю. 364 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 18 18 16 3,8 4 29.12.2026 53
48.Якутова М.Ю. 364 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
Обновлено: 02.11.2026 в 20:26.