Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 2. | 19.01.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 3. | 22.01.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 4. | 26.01.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 5. | 02.02.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 6. | 16.02.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 7. | 24.02.2026 | 3 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 8. | 25.02.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 9. | 02.03.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 10. | 16.03.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 11. | 19.03.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 12. | 21.03.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 13. | 23.03.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 14. | 24.03.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 15. | 28.03.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 16. | 30.03.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 17. | 31.03.2026 | 3 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 18. | 13.04.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 19. | 14.04.2026 | 3 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 20. | 18.04.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 21. | 20.04.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 22. | 27.04.2026 | 4 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
| 23. | 29.04.2026 | 1 | 354 | 0 | Сидоров А.Н. | 200 |
Обновлено: 28.04.2026 в 12:41.