Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 363

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андронова Е.В. 363 0 ОУД.05 География Лекция 34 18 12 22 6,4 4 29.12.2026 35
2.Андронова Е.В. 363 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
3.Борщикова Е.Н. 363 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 9 8 8 1,9 4 29.12.2026 50
4.Борщикова Е.Н. 363 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
5.Борщикова Е.Н. 363 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
6.Борщикова Е.Н. 363 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 0 0 26 2,2 0 30.06.2027 0
7.Борщикова Е.Н. 363 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 9 10 6 1,4 4 29.12.2026 62
8.Борщикова Е.Н. 363 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 14 18 8 1,9 0 29.12.2026 69
9.Вакансия 363 0 ОУД.11 Физика конс Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
10.Вакансия 363 0 ОУД.11 Физика экз Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
11.Ерилина Т.А. 363 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 18 10 6 12 2,9 2 29.12.2026 33
12.Ерилина Т.А. 363 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
13.Ерилина Т.А. 363 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 60 32 32 28 6,8 6 29.12.2026 53
14.Ерилина Т.А. 363 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 3 0 6 1,4 0 29.12.2026 0
15.Ерилина Т.А. 363 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 6 3 0 6 1,4 0 29.12.2026 0
16.Котова Т.А. 363 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
17.Котова Т.А. 363 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 18 10 24 5,9 4 29.12.2026 29
18.Котова Т.А. 363 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
19.Котова Т.А. 363 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 18 12 22 5,4 4 29.12.2026 35
20.Личман А.В. 363 2 ОУД.11 Физика Лекция 2 1 0 2 0,5 0 29.12.2026 0
21.Личман А.В. 363 1 ОУД.11 Физика Лекция 2 1 0 2 0,5 0 29.12.2026 0
22.Личман А.В. 363 0 ОУД.11 Физика Лекция 66 35 24 42 10,3 4 29.12.2026 36
23.Личман А.В. 363 0 ОУД.11 Физика Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
24.Личман А.В. 363 2 ОУД.11 Физика Лекция 10 0 0 10 0,8 0 30.06.2027 0
25.Личман А.В. 363 1 ОУД.11 Физика Лекция 10 0 0 10 0,8 0 30.06.2027 0
26.Панов В.А. 363 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
27.Панов В.А. 363 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 16 12 18 4,4 4 29.12.2026 40
28.Сидоров А.Н. 363 0 ОУД.03 История Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
29.Сидоров А.Н. 363 0 ОУД.03 История Лекция 46 24 42 4 1,1 8 30.12.2026 91
30.Сидоров А.Н. 363 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 0 0 32 2,8 0 30.06.2027 0
31.Степура В.Ф. 363 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
32.Степура В.Ф. 363 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 18 16 18 4,3 4 30.12.2026 47
33.Стругов К.А. 363 0 ОУД.08 Физ-ра Лекция 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2027 0
34.Стругов К.А. 363 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 16 12 18 4,4 4 29.12.2026 40
35.Стругов К.А. 363 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
36.Стругов К.А. 363 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 2 4 0 0,0 0 29.12.2026 100
37.Суханова Л.А. 363 0 ОУД.12 Химия Лекция 34 18 18 16 4,3 4 29.12.2026 53
38.Суханова Л.А. 363 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
39.Щелокова М.А. 363 0 ОУД.07 Математика экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
40.Щелокова М.А. 363 0 ОУД.07 Математика Лекция 200 3 0 200 17,0 0 29.06.2027 0
41.Щелокова М.А. 363 0 ОУД.07 Математика конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
42.Щелокова М.А. 363 0 ОУД.07 Математика Лекция 128 68 88 40 9,8 20 29.12.2026 69
43.Якунина Е.Е. 363 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
44.Якунина Е.Е. 363 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 18 14 20 4,8 4 30.12.2026 41
45.Якутова М.Ю. 363 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
46.Якутова М.Ю. 363 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 18 14 20 4,9 4 29.12.2026 41
Обновлено: 31.10.2026 в 11:54.