Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 16.03.2026 | 3 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 2. | 16.03.2026 | 4 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 3. | 20.03.2026 | 3 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 307 |
| 4. | 20.03.2026 | 4 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 307 |
| 5. | 27.03.2026 | 3 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 6. | 30.03.2026 | 3 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 7. | 30.03.2026 | 4 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 8. | 06.04.2026 | 3 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 9. | 06.04.2026 | 4 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 10. | 10.04.2026 | 3 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 11. | 17.04.2026 | 3 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 302 |
| 12. | 17.04.2026 | 4 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 302 |
| 13. | 24.04.2026 | 3 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 302 |
| 14. | 24.04.2026 | 4 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 302 |
| 15. | 08.05.2026 | 3 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 16. | 08.05.2026 | 4 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 17. | 11.05.2026 | 2 | 353 | 0 | Корюков И.В. | |
| 18. | 14.05.2026 | 4 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 19. | 15.05.2026 | 3 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 20. | 18.05.2026 | 3 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 21. | 18.05.2026 | 4 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 22. | 22.05.2026 | 3 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 23. | 22.05.2026 | 4 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 24. | 26.05.2026 | 2 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 25. | 26.05.2026 | 3 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 26. | 30.05.2026 | 4 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 27. | 30.05.2026 | 5 | 353 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
Обновлено: 03.06.2026 в 12:52.