Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 362

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андронова Е.В. 362 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 29.06.2027 0
2.Андронова Е.В. 362 0 ОУД.05 География Лекция 34 21 16 18 6,0 4 29.12.2026 47
3.Борщикова Е.Н. 362 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
4.Борщикова Е.Н. 362 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 10 10 6 2,0 4 29.12.2026 62
5.Борщикова Е.Н. 362 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
6.Борщикова Е.Н. 362 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 10 10 6 2,0 4 29.12.2026 62
7.Борщикова Е.Н. 362 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 0 0 26 2,2 0 30.06.2027 0
8.Борщикова Е.Н. 362 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 16 18 8 2,6 2 29.12.2026 69
9.Вакансия 362 0 ОУД.11 Физика экз Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
10.Вакансия 362 0 ОУД.11 Физика конс Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
11.Ерилина Т.А. 362 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 6 4 0 6 1,8 0 29.12.2026 0
12.Ерилина Т.А. 362 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 18 11 14 4 1,2 2 29.12.2026 78
13.Ерилина Т.А. 362 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 60 37 52 8 2,3 8 29.12.2026 87
14.Ерилина Т.А. 362 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
15.Ерилина Т.А. 362 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 4 0 6 1,8 0 29.12.2026 0
16.Личман А.В. 362 0 ОУД.11 Физика Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
17.Личман А.В. 362 2 ОУД.11 Физика Лекция 2 1 0 2 0,6 0 29.12.2026 0
18.Личман А.В. 362 1 ОУД.11 Физика Лекция 10 0 0 10 0,8 0 30.06.2027 0
19.Личман А.В. 362 2 ОУД.11 Физика Лекция 10 0 0 10 0,8 0 30.06.2027 0
20.Личман А.В. 362 1 ОУД.11 Физика Лекция 2 1 0 2 0,6 0 29.12.2026 0
21.Личман А.В. 362 0 ОУД.11 Физика Лекция 66 40 52 14 4,0 10 29.12.2026 79
22.Панов В.А. 362 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
23.Панов В.А. 362 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 18 16 14 4,0 4 29.12.2026 53
24.Петрова М.Д. 362 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 21 16 18 5,2 4 29.12.2026 47
25.Петрова М.Д. 362 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
26.Петрова М.Д. 362 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 21 16 18 5,2 4 29.12.2026 47
27.Петрова М.Д. 362 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
28.Сидоров А.Н. 362 0 ОУД.03 История Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
29.Сидоров А.Н. 362 0 ОУД.03 История Лекция 46 28 24 22 6,8 6 30.12.2026 52
30.Степура В.Ф. 362 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 21 16 18 5,0 4 30.12.2026 47
31.Степура В.Ф. 362 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
32.Стругов К.А. 362 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2027 0
33.Стругов К.А. 362 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 2 4 0 0,0 0 29.12.2026 100
34.Стругов К.А. 362 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
35.Стругов К.А. 362 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 18 16 14 4,0 4 29.12.2026 53
36.Суханова Л.А. 362 0 ОУД.12 Химия Лекция 34 21 18 16 4,6 4 29.12.2026 53
37.Суханова Л.А. 362 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
38.Щелокова М.А. 362 0 ОУД.07 Математика Лекция 128 78 68 60 17,2 12 29.12.2026 53
39.Щелокова М.А. 362 0 ОУД.07 Математика конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
40.Щелокова М.А. 362 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 0 0 32 2,8 0 30.06.2027 0
41.Щелокова М.А. 362 0 ОУД.07 Математика экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
42.Щелокова М.А. 362 0 ОУД.07 Математика Лекция 200 3 0 200 17,0 0 29.06.2027 0
43.Якунина Е.Е. 362 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 21 20 14 4,0 4 30.12.2026 59
44.Якунина Е.Е. 362 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
45.Якутова М.Ю. 362 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
46.Якутова М.Ю. 362 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 21 20 14 4,0 4 29.12.2026 59
Обновлено: 11.11.2026 в 15:25.