Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 3 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 2. | 12.01.2026 | 4 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 3. | 14.01.2026 | 2 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 4. | 17.01.2026 | 1 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 5. | 21.01.2026 | 2 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 6. | 24.01.2026 | 1 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 7. | 26.01.2026 | 3 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 8. | 31.01.2026 | 1 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 9. | 04.02.2026 | 2 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 10. | 05.02.2026 | 4 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 308 |
| 11. | 06.02.2026 | 3 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 12. | 06.02.2026 | 4 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 13. | 07.02.2026 | 1 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 14. | 11.02.2026 | 4 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 15. | 14.02.2026 | 1 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 16. | 18.02.2026 | 2 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 17. | 21.02.2026 | 1 | 352 | 0 | Корюков И.В. | |
| 18. | 25.02.2026 | 2 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
| 19. | 28.02.2026 | 4 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 302 |
| 20. | 04.03.2026 | 2 | 352 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
Обновлено: 05.03.2026 в 12:53.