Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 741

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакансия 741 2 ОУД.11 Физика Лекция 20 0 0 20 1,4 0 30.06.2025 0
2.Вакансия 741 0 ОУД.11 Физика Лекция 20 0 0 20 1,4 0 30.06.2025 0
3.Вакансия 741 1 ОУД.11 Физика Лекция 20 0 0 20 1,4 0 30.06.2025 0
4.Зеленько Д.О. 741 0 ОУД.05 География конс Лекция 4 0 0 4 0,2 0 29.06.2025 0
5.Зеленько Д.О. 741 0 ОУД.05 География Лекция 64 1 0 64 4,6 0 29.06.2025 0
6.Зеленько Д.О. 741 0 ОУД.05 География Лекция 34 26 34 0 0,0 4 29.12.2024 100
7.Зеленько Д.О. 741 0 ОУД.05 География экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 29.06.2025 0
8.Канатьев К.Н. 741 1 ОУД.08 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,2 0 30.06.2025 0
9.Канатьев К.Н. 741 1 ОУД.08 Физ-ра Лекция 30 23 22 8 3,1 4 29.12.2024 73
10.Кузнецова Н.А. 741 0 ОУД.08 Инф-ка конс Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
11.Кузнецова Н.А. 741 0 ОУД.08 Инф-ка экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2025 0
12.Кузнецова Н.А. 741 0 ОУД.08 Инф-ка Лекция 22 17 22 0 0,0 4 29.12.2024 100
13.Кузнецова Н.А. 741 0 ОУД.08 Инф-ка Лекция 54 1 0 54 3,8 0 30.06.2025 0
14.Кузнецова Н.А. 741 2 ОУД.08 Инф-ка Лекция 20 15 20 0 0,0 4 29.12.2024 100
15.Кузнецова Н.А. 741 2 ОУД.08 Инф-ка Лекция 40 0 0 40 2,9 0 30.06.2025 0
16.Кузнецова Н.А. 741 1 ОУД.08 Инф-ка Лекция 40 0 0 40 2,9 0 30.06.2025 0
17.Кузнецова Н.А. 741 1 ОУД.08 Инф-ка Лекция 20 15 20 0 0,0 4 29.12.2024 100
18.Липатова Е.А. 741 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 14 11 0 14 5,4 0 29.12.2024 0
19.Марьина У.М. 741 0 ОУД.13 Биология Лекция 28 21 26 2 0,8 4 29.12.2024 93
20.Марьина У.М. спис. 741 0 ОУД.13 Биология Лекция 6 5 0 6 2,3 0 29.12.2024 0
21.Миронова Ю.И. 741 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 5 0 6 2,3 0 29.12.2024 0
22.Миронова Ю.И. 741 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 2 2 0 2 0,7 0 29.12.2024 0
23.Миронова Ю.И. 741 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 46 35 0 46 18,0 0 29.12.2024 0
24.Морунова С.С. 741 2 ОУД.11 Физика Лекция 8 6 2 6 2,3 0 29.12.2024 25
25.Морунова С.С. 741 1 ОУД.11 Физика Лекция 8 6 2 6 2,3 0 29.12.2024 25
26.Морунова С.С. 741 0 ОУД.11 Физика Лекция 60 46 44 16 6,2 4 29.12.2024 73
27.Плечкова А.В. 741 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 100 1 0 100 7,1 0 30.06.2025 0
28.Плечкова А.В. 741 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 100 1 0 100 7,1 0 30.06.2025 0
29.Плечкова А.В. 741 0 ОУД.06 Ин.яз. экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2025 0
30.Плечкова А.В. 741 1 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 26 30 4 1,6 0 29.12.2024 88
31.Плечкова А.В. 741 0 ОУД.06 Ин.яз.конс Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
32.Плечкова А.В. 741 2 ОУД.06 Ин.яз. Лекция 34 26 30 4 1,6 0 29.12.2024 88
33.Сиволапова И.Г. 741 0 ОУД.14 Индивидуаный проект Лекция 32 0 0 32 2,3 0 30.06.2025 0
34.Сиволапова И.Г. 741 0 ОУД.13 Обществознание Лекция 74 1 0 74 5,3 0 30.06.2025 0
35.Сиволапова И.Г. 741 0 ОУД.03 История Лекция 90 1 0 90 6,4 0 30.06.2025 0
36.Сиволапова И.Г. 741 0 ОУД.03 История Лекция 46 35 42 4 1,6 4 29.12.2024 91
37.Сиволапова И.Г. 741 0 ОУД.13 Обществознание Лекция 34 26 30 4 1,6 4 29.12.2024 88
38.Смольянинов Ю.М. 741 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,2 0 30.06.2025 0
39.Смольянинов Ю.М. 741 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 0 0 8 0,6 0 30.06.2025 0
40.Смольянинов Ю.М. 741 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 3 4 0 0,0 0 29.12.2024 100
41.Смольянинов Ю.М. 741 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 23 22 8 3,6 4 29.12.2024 73
42.Соколова М.В. 741 0 ОУД.07 Математика Лекция 128 97 88 40 15,5 16 29.12.2024 69
43.Соколова М.В. 741 0 ОУД.07 Математика Лекция 104 1 0 104 7,3 0 30.06.2025 0
44.Степура В.Ф. 741 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 0 0 34 2,4 0 30.06.2025 0
45.Степура В.Ф. 741 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 26 34 0 0,0 4 30.12.2024 100
46.Суханова Л.А. 741 0 ОУД.12 Химия Лекция 30 23 30 0 0,0 4 29.12.2024 100
47.Суханова Л.А. 741 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0
48.Суханова Л.А. спис 741 0 ОУД.12 Химия Лекция 4 3 0 4 1,6 0 29.12.2024 0
49.Чудова С.О. 741 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 18 14 18 0 0,0 0 29.12.2024 100
50.Чудова С.О. 741 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 90 1 0 90 6,4 0 30.06.2025 0
51.Чудова С.О. 741 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 4 3 4 0 0,0 0 29.12.2024 100
52.Якутова М.Ю. 741 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 0 0 38 2,6 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 01.12.2024 в 00:02.