Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 24.09.2026 | 3 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 124а |
| 2. | 24.09.2026 | 4 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 124а |
| 3. | 29.09.2026 | 4 | 761 | 0 | Морозов В.А. | |
| 4. | 03.10.2026 | 1 | 761 | 0 | Морозов В.А. | |
| 5. | 03.10.2026 | 2 | 761 | 0 | Морозов В.А. | |
| 6. | 06.10.2026 | 2 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 208 |
| 7. | 12.10.2026 | 2 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 415 |
| 8. | 16.10.2026 | 3 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 406 |
| 9. | 16.10.2026 | 4 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 406 |
| 10. | 20.10.2026 | 3 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 400 |
| 11. | 22.10.2026 | 4 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 124а |
| 12. | 27.10.2026 | 1 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 118 |
| 13. | 05.11.2026 | 2 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 217 |
| 14. | 10.11.2026 | 1 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 300 |
| 15. | 11.11.2026 | 3 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 213 |
| 16. | 17.11.2026 | 4 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 316 |
| 17. | 18.11.2026 | 1 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 124а |
| 18. | 18.11.2026 | 2 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 124а |
| 19. | 19.11.2026 | 2 | 761 | 0 | Морозов В.А. | 124а |
Обновлено: 18.11.2026 в 13:48.