Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 261

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакансия 261 0 ОУД.11 Физика экз Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
2.Вакансия 261 0 ОУД.11 Физика конс Лекция 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
3.Канатьев К.Н. 261 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
4.Канатьев К.Н. 261 1 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 19 18 12 3,5 4 29.12.2026 60
5.Канатьев К.Н. 261 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 4 2 2 2 0,6 0 29.12.2026 50
6.Канатьев К.Н. 261 0 ОУД.09 Физ-ра Лекция 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2027 0
7.Корюков И.В. 261 2 ОУД.11 Физика Лекция 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2027 0
8.Корюков И.В. 261 1 ОУД.11 Физика Лекция 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2027 0
9.Корюков И.В. 261 0 ОУД.11 Физика Лекция 68 42 46 22 8,3 8 29.12.2026 68
10.Корюков И.В. 261 0 ОУД.11 Физика Лекция 92 1 0 92 7,8 0 30.06.2027 0
11.Кузнецова Н.А. 261 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 16 26 0 0,0 0 29.12.2026 100
12.Кузнецова Н.А. 261 0 ОУД.10 Инф-ка Лекция 26 0 0 26 2,2 0 30.06.2027 0
13.Кузнецова Н.А. 261 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
14.Кузнецова Н.А. 261 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 40 1 0 40 3,4 0 30.06.2027 0
15.Кузнецова Н.А. 261 2 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 10 12 4 1,2 4 29.12.2026 75
16.Кузнецова Н.А. 261 1 ОУД.10 Инф-ка Лекция 16 10 8 8 2,4 4 29.12.2026 50
17.Ларькина Д.О. 261 0 ОУД.05 География Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
18.Ларькина Д.О. 261 0 ОУД.05 География Лекция 34 21 20 14 4,0 4 30.12.2026 59
19.Лочашвили Е.Д. 261 0 ОУД.12 Химия Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
20.Лочашвили Е.Д. 261 0 ОУД.12 Химия Лекция 34 21 22 12 3,5 4 30.12.2026 65
21.Миронова Ю.И. 261 0 ОУД.01 Русс.яз конс Лекция 6 4 0 6 1,8 0 29.12.2026 0
22.Миронова Ю.И. 261 0 ОУД.01 Русс.яз Лекция 60 37 48 12 3,6 8 29.12.2026 80
23.Миронова Ю.И. 261 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 18 11 8 10 3,0 2 29.12.2026 44
24.Миронова Ю.И. 261 0 ОУД.02 Лит-ра Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
25.Миронова Ю.И. 261 0 ОУД.14 Индивидуальный проект Лекция 32 0 0 32 2,8 0 30.06.2027 0
26.Миронова Ю.И. 261 0 ОУД.01 Русс.яз экз Лекция 6 4 0 6 1,8 0 29.12.2026 0
27.Петрова М.Д. 261 1 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
28.Петрова М.Д. 261 2 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
29.Петрова М.Д. 261 2 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 34 21 10 24 7,1 4 29.12.2026 29
30.Петрова М.Д. 261 1 ОУД.03 Ин. яз. Лекция 34 21 16 18 5,3 4 29.12.2026 47
31.Сидоров А.Н. 261 0 ОУД.03 История Лекция 46 28 32 14 4,4 6 30.12.2026 70
32.Сидоров А.Н. 261 0 ОУД.03 История Лекция 90 1 0 90 7,6 0 30.06.2027 0
33.Степура В.Ф. 261 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
34.Степура В.Ф. 261 0 ОУД.10 Основы безопасности и защита Родины Лекция 34 21 12 22 6,2 4 30.12.2026 35
35.Тюрин А.В. 261 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 19 18 12 3,5 4 29.12.2026 60
36.Тюрин А.В. 261 2 ОУД.09 Физ-ра Лекция 30 0 0 30 2,5 0 30.06.2027 0
37.Щелокова М.А. 261 0 ОУД.07 Математика конс Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
38.Щелокова М.А. 261 0 ОУД.07 Математика Лекция 128 80 78 50 14,6 16 29.12.2026 61
39.Щелокова М.А. 261 0 ОУД.07 Математика Лекция 200 3 0 200 16,9 0 30.06.2027 0
40.Щелокова М.А. 261 0 ОУД.07 Математика экз Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
41.Якунина Е.Е. 261 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
42.Якунина Е.Е. 261 0 ОУД.04 Обществознание Лекция 34 21 22 12 3,5 4 30.12.2026 65
43.Якутова М.Ю. 261 0 ОУД.13 Биология Лекция 34 21 18 16 4,7 4 29.12.2026 53
44.Якутова М.Ю. 261 0 ОУД.13 Биология Лекция 38 1 0 38 3,2 0 30.06.2027 0
Обновлено: 12.11.2026 в 13:50.