Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 06.09.2024 | 3 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
2. | 11.09.2024 | 2 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
3. | 12.09.2024 | 2 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
4. | 13.09.2024 | 3 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
5. | 18.09.2024 | 2 | 241 | 0 | Корюков И.В. | |
6. | 20.09.2024 | 3 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
7. | 25.09.2024 | 2 | 241 | 0 | Корюков И.В. | |
8. | 26.09.2024 | 2 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
9. | 27.09.2024 | 4 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
10. | 30.09.2024 | 4 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
11. | 02.10.2024 | 2 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
12. | 03.10.2024 | 2 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 316 |
13. | 04.10.2024 | 3 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
14. | 04.10.2024 | 4 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
15. | 09.10.2024 | 2 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
16. | 11.10.2024 | 3 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
17. | 12.10.2024 | 4 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
18. | 16.10.2024 | 2 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
19. | 18.10.2024 | 3 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
20. | 23.10.2024 | 2 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
21. | 25.10.2024 | 3 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
22. | 26.10.2024 | 4 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
23. | 30.10.2024 | 2 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
24. | 01.11.2024 | 3 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
25. | 06.11.2024 | 2 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
26. | 08.11.2024 | 3 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
27. | 09.11.2024 | 4 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
28. | 13.11.2024 | 2 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
29. | 15.11.2024 | 3 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
30. | 20.11.2024 | 2 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
31. | 22.11.2024 | 3 | 241 | 0 | Корюков И.В. | 300 |
Обновлено: 03.12.2024 в 13:14.